Übersicht

JänFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

sehr kalt

Viel Schnee

Schneefall

kalt

warm

regnerisch

Starkregen

sommerlich

sonstige
  • Wetterübersicht - 2015-2024

  • Wetterübersicht - 2006-2014

  • Sonnenstunden - 2013-2023

    Der graue Bereich ist ein Maß für die Unsicherheit der Prognose.
  • Niederschlag - 2007-2023

    Der graue Bereich ist ein Maß für die Unsicherheit der Prognose.
  • Temperaturverlauf - 2007-2023

    Der graue Bereich ist ein Maß für die Unsicherheit der Prognose.
  • Temperaturverlauf Maximum - 2007-2023

    Der graue Bereich ist ein Maß für die Unsicherheit der Prognose.
  • Temperaturverlauf Minimum - 2007-2023

    Der graue Bereich ist ein Maß für die Unsicherheit der Prognose.
JahrEisigFrostigKaltWarmSommerHeiß⌀ Temp.RegenEnergieSonneFrost
3414841003.59 °C83 l/m²21d 18h
271301452352557.37 °C929 l/m²64d 8h
201401672262907.23 °C786 l/m²69d 21h
451341602312216.92 °C850 l/m²82d 1h
741431642183065.94 °C721 l/m²102d 16h
331411472242337.49 °C816 l/m²(937.0 kWh)(58d 23h)77d 12h
431141562523227.24 °C896 l/m²1161.1 kWh78d 7h75d 14h
5613316723227116.98 °C851 l/m²1063.0 kWh63d 18h94d 9h
10991332661838.44 °C682 l/m²1074.3 kWh65d 10h41d 1h
2912315024249178.20 °C659 l/m²1095.1 kWh68d 15h68d 23h
221301722362617.49 °C825 l/m²1054.5 kWh63d 21h70d 18h
341231582424627.60 °C770 l/m²1089.9 kWh63d 6h74d 21h
411181452474638.64 °C758 l/m²1055.7 kWh59d 19h76d 4h
241101442554088.26 °C845 l/m²1041.9 kWh58d 22h62d 23h
161261472402417.86 °C1027 l/m²1058.1 kWh60d 5h66d 20h
411431552222907.03 °C870 l/m²1015.5 kWh56d 15h84d 20h
281261372393558.30 °C795 l/m²1083.7 kWh65d 3h71d 11h
271061522594678.57 °C970 l/m²1105.8 kWh68d 2h60d 23h
11446647002.94 °C153 l/m²(139.9 kWh)(9d 9h)20d 6h
Eisig:
Tage mit tMax < 0°C
Frostig:
Tage mit tMin < 0°C
Kalt:
Tage mit tMax < 10°C
Warm:
Tage mit tMin > 0°C
Sommer:
Tage mit tMax > 25°C
Heiß:
Tage mit tMax > 30°C
EisigFrostKaltWarmSommerHeiß⌀ Temp.tMintMax⌀ DruckRegenEnergieSonneFrost
33.5125.8152.9239.232.24.47.6 °C-15.9 °C31.5 °C1016.8 hPa826.4 l/m²1074.9 kWh64d 7.8h73d 5.9h
Mittelwerte über die Jahre 2007 bis 2023

2006 und das aktuelle Jahr sind unvollständig, daher sind deren Daten nur eingeschränkt vergleichbar.