
Die aktuellen Wetterwerte von Vorderweißenbach am 01.02.2026 um 22:38 Uhr
| Sensor/Verlauf | Aktuell | Höchstwert Heute | Tiefstwert Heute | Tagesmittelwert | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2.1 °C | -0.9 °C | -2.6 °C | -1.9 °C | |
| 15:51 Uhr | 08:05 Uhr | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 86 % | 95 % | 86 % | 90.9 % | |
| 10:40 Uhr | 22:36 Uhr | ||||
| Feuchtkugeltemperatur | -3.3 °C | -1.7 °C | -3.5 °C | -2.7 °C | |
| 14:43 Uhr | 05:29 Uhr | ||||
| Taupunkt | -4.1 °C | -2.0 °C | -4.1 °C | -3.2 °C | |
| 14:43 Uhr | 22:36 Uhr | ||||
| Windchill | -2.1 °C | -0.9 °C | -6.3 °C | -2.1 °C | |
| 15:51 Uhr | 20:40 Uhr | ||||
| Luftdruck | 1011.4 hPa | 1014.0 hPa | 1011.3 hPa | 1012.8 hPa | |
| 10:45 Uhr | 22:36 Uhr | ||||
| Wind | 1.4 km/h - O | 6.5 km/h - N | 0.8 km/h - NNW | ||
| 20:49 Uhr | |||||
| Windböen | 6.5 km/h - OSO | 14.5 km/h - OSO | |||
| 20:40 Uhr | |||||
| Niederschlag | 0.0 mm seit Mitternacht |
0.0 mm seit Monatsanfang |
25.2 mm seit Jahresbeginn |
12 Tage in diesem Jahr |
|
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | Max. diesen Monat: 0.0 mm/h |
||
| 22:37 Uhr | 01.02.26 um 22:37 | ||||
| Evapotranspiration | 0.2 mm seit Mitternacht |
0.2 mm seit Monatsanfang |
10.8 mm seit Jahresbeginn |
||
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
128 W/m² |
|
26.2 W/m² | |
| 12:27 Uhr | |||||
| Sonnenscheindauer | Heute: 0.0 Std. |
0.0 Std. seit Monatsanfang |
95.3 Std. seit 2. Juli 2025 |
3 Tage Wettervorhersage von Meteonews:
| Sensor | Heute | Dieses Monat | Dieses Jahr |
|---|---|---|---|
| Temperatur max. | -0.9 °C | -0.9 °C | 5.8 °C |
| 15:51 Uhr | 01.02.26 um 15:51 | 15.01.26 um 14:24 | |
| Temperatur min. | -2.6 °C | -2.6 °C | -17.0 °C |
| 08:05 Uhr | 01.02.26 um 08:05 | 07.01.26 um 23:47 | |
| Luftfeuchte max. | 95 % | 95 % | 100 % |
| 10:40 Uhr | 01.02.26 um 10:40 | 26.01.26 um 22:59 | |
| Luftfeuchte min. | 86 % | 86 % | 33 % |
| 22:36 Uhr | 01.02.26 um 22:36 | 19.01.26 um 13:54 | |
| Luftdruck max. | 1014.0 hPa | 1014.0 hPa | 1029.4 hPa |
| 10:45 Uhr | 01.02.26 um 10:45 | 11.01.26 um 21:28 | |
| Luftdruck min. | 1011.3 hPa | 1011.3 hPa | 992.6 hPa |
| 22:36 Uhr | 01.02.26 um 22:36 | 28.01.26 um 20:34 | |
| Wind max. | 6.5 km/h - N | 6.5 km/h - N | 28.8 km/h - N |
| 20:49 Uhr | 01.02.26 um 20:49 | 19.01.26 um 20:10 | |
| Windböen max. | 14.5 km/h - OSO | 14.5 km/h - OSO | 46.7 km/h - SW |
| 20:40 Uhr | 01.02.26 um 20:40 | 02.01.26 um 13:02 | |
| Niederschlag | 0.0 mm seit Mitternacht |
0.0 mm |
25.2 mm |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 8.2 mm/h |
| 22:37 Uhr | 01.02.26 um 22:37 | 10.01.26 um 16:35 | |
| Solarstrahlung max. | 128 W/m² | 128 W/m² | 480 W/m² |
| 12:27 Uhr | 01.02.26 um 12:27 | 14.01.26 um 13:12 |
Aktuelle Mondphase: 100.0 %
0% = Neumond
100% = Vollmond
| Sonnenaufgang | 07:32 Uhr | Hell wird es um | 06:21 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:01 Uhr | Dunkel wird es um | 18:13 Uhr |
| Tageslänge | 09 Stunden und 29 Minuten | Tagesschimmer | 11 Stunden und 52 Minuten |
Aktuelle Wetter Warnungen für Österreich:

Aktuelle Wetter Warnungen für Oberösterreich:
Aktuelle Wetter Warnungen für Urfahr Umgebung:
Die Karte zeigt die Blitzaktivität für Österreich in den letzten 60 Minuten:
Aktuelles Satellitenbild:
Daten vom aktuellen Monat:
| Meßgröße | Maximum | Minimum | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Temperatur | -0.9 °C | -2.6 °C | -1.9 °C |
| Luftfeuchte | 86 % | 91 % | |
| Luftdruck | 1014.0 hPa | 1011.4 hPa | 1012.8 hPa |
| Feuchtkugeltemperatur | -1.7 °C | -3.5 °C | -2.7 °C |
| Windchill | -6.3 °C | -2.1 °C |
| Meßgröße | Maximum | Richtung |
|---|---|---|
| Wind | 6.5 km/h | N |
| Windböe | 14.4 km/h | OSO |
| Meßgröße | Tage | Niederschlag Gesamt |
|---|---|---|
| Niederschlag | 0 | 0.0 l/m² |
Daten vom letzten Monat:
| Meßgröße | Maximum | Minimum | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 5.8 °C | -17.0 °C | -4.3 °C |
| Luftfeuchte | 33 % | 88 % | |
| Luftdruck | 1029.4 hPa | 992.6 hPa | 1012.5 hPa |
| Feuchtkugeltemperatur | 4.1 °C | -17.6 °C | -5.3 °C |
| Windchill | -19.8 °C | -5.4 °C |
| Meßgröße | Maximum | Richtung |
|---|---|---|
| Wind | 28.8 km/h | N |
| Windböe | 46.8 km/h | SW |
| Meßgröße | Niederschlag Gesamt |
|---|---|
| Niederschlag | 25.2 l/m² |
Daten zum Wetterserver:
| Laufzeit | 1045 Stunden |
| CPU Last | 6 % |
| CPU Temperatur | 50.6 °C |
| SD-Karte Belegung (16 Gb) | 5 % |
| Arbeitsspeicher (4 Gb) | 5 % |
0.0s: Aktuell, 0.0s
0.0s: Mondphase, 0.0s
0.2s: Aktuelle Wetter Warnungen für Österreich, 0.2s
0.3s: Aktuelle Wetter Warnungen für Oberösterreich, 0.1s
0.4s: Aktuelle Wetter Warnungen für Urfahr Umgebung, 0.1s
0.9s: Blitzaktivität - 60 Minuten, 0.5s
1.1s: Aktuelles Satellitenbild, 0.3s
1.1s: Ende, 0.0s