
Die aktuellen Wetterwerte von Vorderweißenbach am 23.03.2026 um 09:42 Uhr
| Sensor/Verlauf | Aktuell | Höchstwert Heute | Tiefstwert Heute | Tagesmittelwert | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7.7 °C | 7.8 °C | -1.3 °C | 1.4 °C | |
| 09:36 Uhr | 06:43 Uhr | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 61 % | 86 % | 59 % | 78.1 % | |
| 07:09 Uhr | 09:30 Uhr | ||||
| Feuchtkugeltemperatur | 4.0 °C | 4.1 °C | -2.6 °C | -0.5 °C | |
| 09:36 Uhr | 06:38 Uhr | ||||
| Taupunkt | 0.7 °C | 1.5 °C | -3.7 °C | -2.0 °C | |
| 08:53 Uhr | 06:38 Uhr | ||||
| Windchill | 5.7 °C | 7.7 °C | -3.3 °C | 0.5 °C | |
| 09:41 Uhr | 06:01 Uhr | ||||
| Luftdruck | 1017.5 hPa | 1017.5 hPa | 1015.0 hPa | 1015.8 hPa | |
| 09:41 Uhr | 03:39 Uhr | ||||
| Wind | 7.9 km/h - SO | 11.2 km/h - N | 3.5 km/h - OSO | ||
| 03:27 Uhr | |||||
| Windböen | 16.2 km/h - OSO | 17.6 km/h - SO | |||
| 03:14 Uhr | |||||
| Niederschlag | 0.0 mm seit Mitternacht |
5.2 mm seit Monatsanfang |
94.4 mm seit Jahresbeginn |
30 Tage in diesem Jahr |
|
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | Max. diesen Monat: 5.2 mm/h |
||
| 09:41 Uhr | 12.03.26 um 17:08 | ||||
| Evapotranspiration | 0.2 mm seit Mitternacht |
35.8 mm seit Monatsanfang |
63.4 mm seit Jahresbeginn |
||
| Solarstrahlung | 503 W/m² |
503 W/m² |
|
54.7 W/m² | |
| 09:41 Uhr | |||||
| Sonnenscheindauer | Heute: 3.0 Std. |
151.5 Std. seit Monatsanfang |
340.5 Std. seit 2. Juli 2025 |
3 Tage Wettervorhersage von Meteonews:
| Sensor | Heute | Dieses Monat | Dieses Jahr |
|---|---|---|---|
| Temperatur max. | 7.8 °C | 14.9 °C | 16.6 °C |
| 09:36 Uhr | 07.03.26 um 15:06 | 27.02.26 um 15:14 | |
| Temperatur min. | -1.3 °C | -3.1 °C | -17.0 °C |
| 06:43 Uhr | 20.03.26 um 04:47 | 07.01.26 um 23:47 | |
| Luftfeuchte max. | 86 % | 100 % | 100 % |
| 07:09 Uhr | 07.03.26 um 03:07 | 07.03.26 um 03:07 | |
| Luftfeuchte min. | 59 % | 36 % | 33 % |
| 09:30 Uhr | 05.03.26 um 14:07 | 19.01.26 um 13:54 | |
| Luftdruck max. | 1017.5 hPa | 1029.4 hPa | 1029.4 hPa |
| 09:41 Uhr | 04.03.26 um 08:45 | 04.03.26 um 08:45 | |
| Luftdruck min. | 1015.0 hPa | 998.8 hPa | 983.4 hPa |
| 03:39 Uhr | 14.03.26 um 15:54 | 12.02.26 um 13:40 | |
| Wind max. | 11.2 km/h - N | 20.9 km/h - N | 28.8 km/h - N |
| 03:27 Uhr | 22.03.26 um 12:38 | 19.01.26 um 20:10 | |
| Windböen max. | 17.6 km/h - SO | 37.1 km/h - OSO | 49.9 km/h - W |
| 03:14 Uhr | 22.03.26 um 12:40 | 23.02.26 um 15:07 | |
| Niederschlag | 0.0 mm seit Mitternacht |
5.2 mm |
94.4 mm |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 5.2 mm/h | 37.0 mm/h |
| 09:41 Uhr | 12.03.26 um 17:08 | 23.02.26 um 19:08 | |
| Solarstrahlung max. | 503 W/m² | 984 W/m² | 984 W/m² |
| 09:41 Uhr | 16.03.26 um 11:41 | 16.03.26 um 11:41 |
Aktuelle Mondphase: 22.9 %
0% = Neumond
100% = Vollmond
| Sonnenaufgang | 05:59 Uhr | Hell wird es um | 04:51 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:20 Uhr | Dunkel wird es um | 19:28 Uhr |
| Tageslänge | 12 Stunden und 20 Minuten | Tagesschimmer | 14 Stunden und 37 Minuten |
Aktuelle Wetter Warnungen für Österreich:

Aktuelle Wetter Warnungen für Oberösterreich:
Aktuelle Wetter Warnungen für Urfahr Umgebung:
Die Karte zeigt die Blitzaktivität für Österreich in den letzten 60 Minuten:
Aktuelles Satellitenbild:
Daten vom aktuellen Monat:
| Meßgröße | Maximum | Minimum | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 14.9 °C | -3.1 °C | 4.7 °C |
| Luftfeuchte | 36 % | 79 % | |
| Luftdruck | 1029.4 hPa | 998.8 hPa | 1021.4 hPa |
| Feuchtkugeltemperatur | 9.5 °C | -4.1 °C | 2.6 °C |
| Windchill | -5.8 °C | 4.1 °C |
| Meßgröße | Maximum | Richtung |
|---|---|---|
| Wind | 20.9 km/h | N |
| Windböe | 37.1 km/h | O |
| Meßgröße | Tage | Niederschlag Gesamt |
|---|---|---|
| Niederschlag | 4 | 5.2 l/m² |
Daten vom letzten Monat:
| Meßgröße | Maximum | Minimum | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 16.6 °C | -7.7 °C | 1.0 °C |
| Luftfeuchte | 46 % | 91 % | |
| Luftdruck | 1028.6 hPa | 983.4 hPa | 1010.1 hPa |
| Feuchtkugeltemperatur | 12.1 °C | -8.4 °C | 0.1 °C |
| Windchill | -13.5 °C | -0.0 °C |
| Meßgröße | Maximum | Richtung |
|---|---|---|
| Wind | 24.1 km/h | N |
| Windböe | 50.0 km/h | W |
| Meßgröße | Niederschlag Gesamt |
|---|---|
| Niederschlag | 64.0 l/m² |
Daten zum Wetterserver:
| Laufzeit | 2232 Stunden |
| CPU Last | 8 % |
| CPU Temperatur | 55.5 °C |
| SD-Karte Belegung (16 Gb) | 6 % |
| Arbeitsspeicher (4 Gb) | 6 % |
0.0s: Aktuell, 0.0s
0.0s: Mondphase, 0.0s
0.3s: Aktuelle Wetter Warnungen für Österreich, 0.3s
0.4s: Aktuelle Wetter Warnungen für Oberösterreich, 0.1s
0.5s: Aktuelle Wetter Warnungen für Urfahr Umgebung, 0.1s
1.0s: Blitzaktivität - 60 Minuten, 0.5s
1.4s: Aktuelles Satellitenbild, 0.3s
1.4s: Ende, 0.0s