
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 8.6 °C | 82.3 % | 1015.8 hPa | 5.4 °C | 8.0 °C | 6.6 °C |
| Maximum | 32.7 °C | 1044.6 hPa | 21.28 °C | 23.85 °C | ||
| 15.07.2023 16:55 | 16.12.2023 10:20 | 22.08.2023 12:01 | 21.08.2023 13:59 | |||
| Minimum | -15.3 °C | 25 % | 984.3 hPa | -16.43 °C | -15.36 °C | -15.96 °C |
| 6.02.2023 06:14 | 14.07.2023 15:29 | 20.10.2023 15:16 | 6.02.2023 06:14 | 8.02.2023 06:19 | 6.02.2023 06:14 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 4.3 % | 7.3 km/h | 62.6 km/h |
| N/NO | 4.4 % | 7.6 km/h | 51.5 km/h |
| NO | 4.1 % | 6.9 km/h | 46.8 km/h |
| O/NO | 3.6 % | 5.1 km/h | 46.8 km/h |
| O | 10.5 % | 3.9 km/h | 38.5 km/h |
| O/SO | 11.1 % | 4.9 km/h | 41.8 km/h |
| SO | 5.6 % | 5.0 km/h | 51.5 km/h |
| S/SO | 2.8 % | 4.5 km/h | 56.2 km/h |
| S | 3.0 % | 5.7 km/h | 67.7 km/h |
| S/SW | 6.0 % | 6.5 km/h | 56.2 km/h |
| SW | 8.0 % | 7.0 km/h | 70.9 km/h |
| W/SW | 7.6 % | 7.2 km/h | 65.9 km/h |
| W | 8.7 % | 6.5 km/h | 74.2 km/h |
| W/NW | 8.3 % | 6.0 km/h | 59.4 km/h |
| NW | 8.1 % | 5.6 km/h | 59.4 km/h |
| N/NW | 4.1 % | 5.9 km/h | 62.6 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 214 | 154 | 970 l/m² |
| Maximum | 50.4 l/m² | ||
| 23.12.2023 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.2 l | 30.3 h | 6.0 l/h | 7.2 l/h | 12.0 l/h | 2.2 °C | 1.7 °C | 0% | 27.2% | 23.12.2023 01:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.2 l | 37.4 h | 5.2 l/h | 9.0 l/h | 24.0 l/h | 9.9 °C | 9.4 °C | 0% | 0% | 6.08.2023 16:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.6 l | 9.4 h | 9.8 l/h | 16.8 l/h | 72.0 l/h | 11.9 °C | 11.2 °C | 0% | 0% | 28.08.2023 17:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.8 l | 14.9 h | 5.8 l/h | 7.2 l/h | 24.0 l/h | 4.6 °C | 4.0 °C | 0% | 0% | 3.11.2023 02:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.2 l | 15.4 h | 3.8 l/h | 7.2 l/h | 12.0 l/h | 3.8 °C | 3.4 °C | 0% | 8.7% | 21.12.2023 22:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.4 l | 28.3 h | 3.4 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 0.3 °C | -0.1 °C | 1.8% | 88.6% | 15.04.2023 03:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.6 l | 12.4 h | 24.0 l/h | 66.0 l/h | 216.0 l/h | 15.0 °C | 14.5 °C | 0% | 0% | 26.08.2023 20:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.0 l | 24.2 h | 6.2 l/h | 9.0 l/h | 24.0 l/h | 5.3 °C | 4.6 °C | 0% | 0% | 15.11.2023 19:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.2 l | 33.2 h | 1.8 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | -1.6 °C | -2.2 °C | 88.8% | 100% | 1.12.2023 18:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.6 l | 10.2 h | 3.8 l/h | 6.0 l/h | 24.0 l/h | 6.0 °C | 5.2 °C | 0% | 0% | 9.03.2023 00:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.6 l | 5.0 h | 3.8 l/h | 6.0 l/h | 24.0 l/h | 14.0 °C | 13.4 °C | 0% | 0% | 4.08.2023 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.6 l | 20.7 h | 3.2 l/h | 6.0 l/h | 12.0 l/h | -0.1 °C | -0.4 °C | 69.4% | 98% | 2.02.2023 03:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.4 l | 20.5 h | 6.6 l/h | 17.4 l/h | 72.0 l/h | 11.5 °C | 10.7 °C | 0% | 0% | 25.07.2023 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.2 l | 10.5 h | 3.0 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | 9.5 °C | 9.0 °C | 0% | 0% | 14.11.2023 03:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.2 l | 1.9 h | 1.0 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -1.2 °C | -1.6 °C | 100% | 100% | 3.02.2023 00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4 l | 2.6 h | 10.0 l/h | 15.6 l/h | 36.0 l/h | 15.2 °C | 14.3 °C | 0% | 0% | 1.08.2023 15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 1633.5 h | ⌀ 257.4 W/m² | 1105.8 kWh/m² |
| Maximum | 13.0 h | 1357 W/m² | 505.9 Wh/m² |
| 15.07.2023 | 10.06.2023 12:25 | 13.06.2023 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 33.8 km/h | N/NO | 3.02.2023 14:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 74.2 km/h | SW | 11.03.2023 01:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +11.6 °C | +24.0 hPa | +5.5 hPa |
| 13.03.2023 16:56 | 21.12.2023 20:23 | 12.07.2023 02:32 | |
| Fallend | -15.0 °C | -23.8 hPa | -4.0 hPa |
| 23.06.2023 17:39 | 6.11.2023 10:20 | 3.11.2023 04:47 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Tage, 9.6 Stunden | 18.01.2023 17:04 | 1.02.2023 02:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage, 6.2 Stunden | 4.02.2023 06:40 | 9.02.2023 12:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage, 20.5 Stunden | 1.12.2023 16:44 | 4.12.2023 13:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 35 Tage, 6.7 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Tage, 18.6 Stunden | 23.05.2023 21:09 | 5.06.2023 15:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage, 14.5 Stunden | 27.02.2023 04:13 | 8.03.2023 18:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage, 0.4 Stunden | 3.09.2023 04:39 | 12.09.2023 05:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 236 Tage, 5.8 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 27.04.2023 02:04 mit -1.3 °C
Erster Frost: 16.10.2023 07:24 mit -1.7 °C
Frost insgesamt: 60 Tage, 23.2 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 19. November wo er auch liegen geblieben ist.
| Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | 13 | 21 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.62 °C | -6.8 °C | 13.7 °C | 39 l/m² | 16.1 kWh | 17h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 7 | 21 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | -0.64 °C | -15.3 °C | 13.7 °C | 66 l/m² | 43.7 kWh | 3d 7h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | 0 | 17 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.78 °C | -6.9 °C | 17.2 °C | 64 l/m² | 83.1 kWh | 5d 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 0 | 11 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.98 °C | -6.3 °C | 18.9 °C | 92 l/m² | 99.2 kWh | 4d 21h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 11.98 °C | 0.6 °C | 25.3 °C | 61 l/m² | 166.6 kWh | 9d 9h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 1 | 0 | 16.41 °C | 6.7 °C | 31.6 °C | 37 l/m² | 179.9 kWh | 10d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 2 | 0 | 18.37 °C | 7.8 °C | 32.7 °C | 50 l/m² | 167.7 kWh | 9d 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 4 | 0 | 17.16 °C | 6.9 °C | 30.7 °C | 185 l/m² | 123.5 kWh | 7d 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 15.65 °C | 3.6 °C | 27.1 °C | 32 l/m² | 121.9 kWh | 9d 9h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | 0 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.23 °C | -2.4 °C | 23.4 °C | 35 l/m² | 67.3 kWh | 5d 21h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | 4 | 15 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.72 °C | -7.8 °C | 13.8 °C | 146 l/m² | 24.5 kWh | 1d 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez | 3 | 18 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.85 °C | -13.6 °C | 8.9 °C | 164 l/m² | 12.1 kWh | 6h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 27 | 106 | 152 | 259 | 46 | 7 | 0 | 8.5 °C | -15.3 °C | 32.7 °C | 971 l/m² | 1105.6 kWh | 1634 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelwert | -5.4 | -19.0 | +0.8 | +18.9 | +12.7 | +2.5 | +0.0 | +0.86 °C | +0.2 °C | +1.1 °C | -1.1 hPa | +146.3 l/m² | +29.7 kWh | 3d 8h | -11d 7h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | -1.0 | -20.0 | +15.0 | +20.0 | +11.0 | +2.0 | +0.0 | +0.27 °C | -1.0 °C | +1.0 °C | -2.1 hPa | +174.6 l/m² | +22.1 kWh | 2d 23h | -10d 11h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | +8.0 | +4.0 | +13.0 | -5.0 | -5.0 | +0.0 | +0.0 | -0.56 °C | -3.5 °C | +1.3 °C | -1.2 hPa | +32.4 l/m² | +31.9 kWh | 1d 11h | 9d 19h | ||||||||||||||||||||||||||
| In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||