
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 7.6 °C | 81.6 % | 1017.5 hPa | 4.3 °C | 7.4 °C | 5.6 °C |
| Maximum | 32.7 °C | 1040.5 hPa | 20.92 °C | 23.12 °C | ||
| 1.08.2017 16:39 | 6.01.2017 23:03 | 20.06.2017 16:30 | 1.08.2017 14:09 | |||
| Minimum | -19.8 °C | 29 % | 985.6 hPa | -21.67 °C | -19.8 °C | -20.57 °C |
| 7.01.2017 07:43 | 19.05.2017 16:27 | 27.12.2017 22:00 | 7.01.2017 07:43 | 7.01.2017 07:43 | 7.01.2017 07:43 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 2.5 % | 4.9 km/h | 46.8 km/h |
| N/NO | 3.2 % | 4.2 km/h | 37.1 km/h |
| NO | 3.9 % | 3.7 km/h | 41.8 km/h |
| O/NO | 2.2 % | 3.2 km/h | 37.1 km/h |
| O | 3.4 % | 3.6 km/h | 46.8 km/h |
| O/SO | 7.3 % | 4.6 km/h | 37.1 km/h |
| SO | 4.3 % | 4.6 km/h | 48.2 km/h |
| S/SO | 1.5 % | 3.9 km/h | 51.5 km/h |
| S | 2.3 % | 4.2 km/h | 69.1 km/h |
| S/SW | 6.8 % | 4.3 km/h | 70.9 km/h |
| SW | 11.8 % | 4.3 km/h | 61.2 km/h |
| W/SW | 13.5 % | 4.4 km/h | 62.6 km/h |
| W | 15.2 % | 4.5 km/h | 70.9 km/h |
| W/NW | 12.4 % | 4.8 km/h | 59.4 km/h |
| NW | 7.3 % | 5.1 km/h | 69.1 km/h |
| N/NW | 2.4 % | 5.6 km/h | 51.5 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 198 | 145 | 770.4 l/m² |
| Maximum | 36.8 l/m² | ||
| 11.08.2017 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 l | 7.4 h | 14.8 l/h | 28.2 l/h | 96.0 l/h | 11.3 °C | 10.8 °C | 0% | 0% | 11.08.2017 12:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.6 l | 18.1 h | 3.0 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | 5.2 °C | 4.6 °C | 0% | 0% | 18.03.2017 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.2 l | 18.4 h | 8.0 l/h | 10.8 l/h | 36.0 l/h | 14.7 °C | 13.9 °C | 0% | 0% | 24.07.2017 12:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.6 l | 7.2 h | 4.0 l/h | 6.0 l/h | 12.0 l/h | 11.2 °C | 10.5 °C | 0% | 0% | 26.07.2017 12:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.6 l | 14.2 h | 4.4 l/h | 7.2 l/h | 12.0 l/h | 14.3 °C | 13.6 °C | 0% | 0% | 6.08.2017 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.8 l | 5.4 h | 8.6 l/h | 15.6 l/h | 36.0 l/h | 15.4 °C | 14.6 °C | 0% | 0% | 20.07.2017 20:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.4 l | 3.3 h | 13.4 l/h | 19.2 l/h | 72.0 l/h | 15.7 °C | 14.2 °C | 0% | 0% | 30.05.2017 23:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 l | 3.0 h | 13.6 l/h | 18.6 l/h | 60.0 l/h | 14.3 °C | 12.9 °C | 0% | 0% | 6.06.2017 00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4 l | 25.3 h | 1.2 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -3.4 °C | -4.0 °C | 100% | 100% | 5.01.2017 04:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 1518.3 h | ⌀ 254.2 W/m² | 1089.9 kWh/m² |
| Maximum | 13.4 h | 1329 W/m² | 477.5 Wh/m² |
| 6.07.2017 | 1.07.2017 11:49 | 19.05.2017 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 38.5 km/h | SW | 18.08.2017 23:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 70.9 km/h | W/NW | 18.08.2017 23:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.8% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +13.7 °C | +24.4 hPa | +5.6 hPa |
| 12.01.2017 02:41 | 27.12.2017 19:41 | 18.08.2017 23:36 | |
| Fallend | -15.1 °C | -28.9 hPa | -4.6 hPa |
| 20.05.2017 17:00 | 12.12.2017 22:01 | 29.10.2017 03:12 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Tage, 18.5 Stunden | 1.01.2017 16:00 | 12.01.2017 10:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage, 1.8 Stunden | 13.01.2017 12:28 | 21.01.2017 14:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage, 6.1 Stunden | 15.12.2017 16:38 | 21.12.2017 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 48 Tage, 4.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Tage, 20.0 Stunden | 17.01.2017 09:29 | 31.01.2017 05:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Tage, 3.2 Stunden | 6.02.2017 05:11 | 17.02.2017 08:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Tage, 5.4 Stunden | 24.03.2017 16:30 | 3.04.2017 22:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 259 Tage, 4.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 11.05.2017 05:39 mit -0.1 °C
Erster Frost: 31.10.2017 23:45 mit -1.1 °C
Frost insgesamt: 74 Tage, 20.7 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 19. November.
| Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | 21 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.05 °C | -19.8 °C | 5.2 °C | 37 l/m² | 24.6 kWh | 1d 20h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 3 | 23 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.89 °C | -6.2 °C | 14.8 °C | 20 l/m² | 51.9 kWh | 4d 4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | 0 | 14 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.03 °C | -3.6 °C | 22.4 °C | 67 l/m² | 90.8 kWh | 6d 5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 0 | 9 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.54 °C | -6.1 °C | 21.7 °C | 74 l/m² | 106.0 kWh | 5d 17h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 0 | 2 | 1 | 29 | 5 | 0 | 0 | 13.16 °C | -1.2 °C | 29.8 °C | 72 l/m² | 164.9 kWh | 8d 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 17.42 °C | 3.1 °C | 29.8 °C | 55 l/m² | 178.9 kWh | 9d 9h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 17.04 °C | 7.2 °C | 29.3 °C | 127 l/m² | 163.5 kWh | 8d 19h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 2 | 0 | 17.58 °C | 5.1 °C | 32.7 °C | 95 l/m² | 145.7 kWh | 9d 2h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.62 °C | 1.8 °C | 21.2 °C | 34 l/m² | 75.7 kWh | 3d 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | 0 | 1 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.34 °C | -1.1 °C | 22.5 °C | 78 l/m² | 51.3 kWh | 3d 5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | 0 | 16 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.24 °C | -5.1 °C | 14.5 °C | 60 l/m² | 23.8 kWh | 1d 15h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez | 10 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.14 °C | -13.5 °C | 8.6 °C | 51 l/m² | 12.9 kWh | 11h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 34 | 123 | 158 | 242 | 46 | 2 | 0 | 7.6 °C | -19.8 °C | 32.7 °C | 770 l/m² | 1090 kWh | 1519 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelwert | +1.6 | -2.0 | +6.8 | +1.9 | +12.7 | -2.5 | +0.0 | -0.11 °C | -4.3 °C | +1.1 °C | +0.6 hPa | -53.3 l/m² | +13.8 kWh | -1d 11h | 2d 15h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | +12.0 | -7.0 | -14.0 | +6.0 | +20.0 | +1.0 | +0.0 | +0.11 °C | -2.6 °C | +2.0 °C | +0.3 hPa | -54.2 l/m² | +35.4 kWh | -14h | 4d 3h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | -7.0 | +5.0 | +13.0 | -5.0 | +0.0 | -1.0 | +0.0 | -1.04 °C | -2.6 °C | +1.8 °C | +1.8 hPa | +12.6 l/m² | +34.2 kWh | 3d 12h | -1d 7h | ||||||||||||||||||||||||||
| In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||