
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 7.9 °C | 82.0 % | 1017.1 hPa | 4.6 °C | 7.6 °C | 5.9 °C |
| Maximum | 30.4 °C | 1047.2 hPa | 21.01 °C | 23.4 °C | ||
| 21.08.2020 15:52 | 20.01.2020 19:01 | 22.08.2020 09:21 | 21.08.2020 14:25 | |||
| Minimum | -10.8 °C | 22 % | 980.1 hPa | -12.43 °C | -11.39 °C | -11.67 °C |
| 27.12.2020 07:58 | 8.04.2020 16:10 | 28.12.2020 18:16 | 23.03.2020 05:50 | 27.12.2020 03:16 | 27.12.2020 07:58 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 4.0 % | 5.8 km/h | 51.5 km/h |
| N/NO | 4.7 % | 4.8 km/h | 53.3 km/h |
| NO | 5.6 % | 4.2 km/h | 50 km/h |
| O/NO | 2.9 % | 3.9 km/h | 40.3 km/h |
| O | 4.9 % | 4.6 km/h | 41.8 km/h |
| O/SO | 11.6 % | 5.3 km/h | 46.8 km/h |
| SO | 5.5 % | 5.2 km/h | 53.3 km/h |
| S/SO | 1.5 % | 4.0 km/h | 50 km/h |
| S | 2.1 % | 4.3 km/h | 59.4 km/h |
| S/SW | 7.5 % | 4.6 km/h | 70.9 km/h |
| SW | 11.5 % | 4.8 km/h | 83.5 km/h |
| W/SW | 10.9 % | 5.0 km/h | 93.2 km/h |
| W | 9.9 % | 5.1 km/h | 70.9 km/h |
| W/NW | 7.7 % | 4.9 km/h | 65.9 km/h |
| NW | 6.3 % | 5.2 km/h | 64.4 km/h |
| N/NW | 3.5 % | 5.8 km/h | 64.4 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 206 | 145 | 1027.2 l/m² |
| Maximum | 49.2 l/m² | ||
| 3.02.2020 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 l | 52.8 h | 5.4 l/h | 6.6 l/h | 24.0 l/h | 3.1 °C | 2.5 °C | 6.3% | 12.3% | 3.02.2020 13:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.4 l | 11.4 h | 7.2 l/h | 7.8 l/h | 12.0 l/h | 18.9 °C | 16.0 °C | 0% | 0% | 25.07.2020 11:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.6 l | 14.8 h | 24.2 l/h | 39.6 l/h | 84.0 l/h | 15.6 °C | 14.7 °C | 0% | 0% | 29.06.2020 00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.6 l | 7.9 h | 37.4 l/h | 60.6 l/h | 132.0 l/h | 15.9 °C | 14.8 °C | 0% | 0% | 18.08.2020 14:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.2 l | 8.2 h | 4.8 l/h | 6.0 l/h | 12.0 l/h | 18.3 °C | 12.6 °C | 0% | 0% | 13.07.2020 11:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.4 l | 6.7 h | 3.4 l/h | 4.2 l/h | 12.0 l/h | 4.0 °C | 3.4 °C | 0% | 0% | 25.09.2020 21:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.8 l | 12.0 h | 3.8 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 13.4 °C | 12.5 °C | 0% | 0% | 4.08.2020 00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.8 l | 5.9 h | 13.6 l/h | 30.6 l/h | 60.0 l/h | 15.0 °C | 14.3 °C | 0% | 0% | 6.09.2020 01:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.2 l | 13.7 h | 7.0 l/h | 9.6 l/h | 48.0 l/h | 16.0 °C | 15.4 °C | 0% | 0% | 3.08.2020 11:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.0 l | 12.1 h | 4.0 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 11.8 °C | 11.1 °C | 0% | 0% | 10.06.2020 05:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.2 l | 11.1 h | 9.4 l/h | 15.6 l/h | 48.0 l/h | 11.9 °C | 11.1 °C | 0% | 0% | 4.06.2020 22:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.8 l | 21.7 h | 3.6 l/h | 6.6 l/h | 12.0 l/h | 12.8 °C | 12.4 °C | 0% | 0% | 15.06.2020 10:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.6 l | 14.5 h | 3.8 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 4.7 °C | 3.7 °C | 0% | 0% | 15.05.2020 11:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.6 l | 3.8 h | 15.2 l/h | 33.6 l/h | 72.0 l/h | 15.8 °C | 15.0 °C | 0% | 0% | 14.08.2020 22:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.6 l | 2.7 h | 11.6 l/h | 24.0 l/h | 48.0 l/h | 13.6 °C | 12.9 °C | 0% | 0% | 6.09.2020 19:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.4 l | 10.1 h | 3.6 l/h | 8.4 l/h | 48.0 l/h | 9.1 °C | 8.0 °C | 0% | 0% | 25.05.2020 08:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2 l | 7.1 h | 4.6 l/h | 6.6 l/h | 36.0 l/h | 0.5 °C | -0.2 °C | 0% | 93.8% | 11.02.2020 03:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 l | 1.1 h | 0.8 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -0.2 °C | -0.7 °C | 100% | 100% | 22.12.2020 04:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.8 l | 16.8 h | 1.6 l/h | 0.0 l/h | 12.0 l/h | -0.5 °C | -1.2 °C | 73.5% | 100% | 27.02.2020 22:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.0 l | 10.2 h | 2.2 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | -1.4 °C | -2.1 °C | 100% | 100% | 27.02.2020 02:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 1445.0 h | ⌀ 245.9 W/m² | 1058.1 kWh/m² |
| Maximum | 12.7 h | 1334 W/m² | 482.0 Wh/m² |
| 12.06.2020 | 12.05.2020 12:52 | 12.06.2020 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 50 km/h | W/SW | 10.02.2020 09:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 93.2 km/h | W | 10.02.2020 09:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.5% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +15.7 °C | +33.2 hPa | +5.3 hPa |
| 10.02.2020 06:53 | 28.12.2020 00:49 | 10.07.2020 20:47 | |
| Fallend | -17.6 °C | -27.2 hPa | -4.2 hPa |
| 11.07.2020 16:23 | 28.02.2020 21:07 | 4.02.2020 02:19 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage, 10.5 Stunden | 5.01.2020 01:10 | 8.01.2020 11:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage, 22.5 Stunden | 20.01.2020 15:30 | 23.01.2020 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage, 19.2 Stunden | 24.11.2020 17:27 | 27.11.2020 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 27 Tage, 4.0 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Tage, 0.0 Stunden | 30.03.2020 15:48 | 13.04.2020 15:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Tage, 0.4 Stunden | 3.07.2020 10:22 | 13.07.2020 10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage, 22.2 Stunden | 4.08.2020 18:40 | 13.08.2020 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 254 Tage, 6.0 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 6.05.2020 05:49 mit -1.7 °C
Erster Frost: 19.10.2020 23:57 mit -0.5 °C
Frost insgesamt: 66 Tage, 19.8 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 3. Dezember.
| Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | 6 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.07 °C | -9.7 °C | 9.2 °C | 47 l/m² | 21.4 kWh | 1d 17h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 1 | 19 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.04 °C | -7.5 °C | 13.2 °C | 174 l/m² | 39.1 kWh | 2d 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | 1 | 18 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.02 °C | -10.2 °C | 16.7 °C | 31 l/m² | 84.1 kWh | 4d 23h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 0 | 8 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.65 °C | -7.4 °C | 21.3 °C | 16 l/m² | 157.9 kWh | 9d 15h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.77 °C | -1.7 °C | 22.9 °C | 98 l/m² | 138.6 kWh | 6d 3h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 14.78 °C | 4.9 °C | 27.6 °C | 155 l/m² | 133.4 kWh | 6d 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 16.47 °C | 6.3 °C | 29.3 °C | 114 l/m² | 159.6 kWh | 8d 18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 1 | 0 | 17.60 °C | 7.8 °C | 30.4 °C | 147 l/m² | 137.1 kWh | 7d 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 13.12 °C | 3.5 °C | 26.5 °C | 93 l/m² | 98.5 kWh | 6d 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | 0 | 4 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.32 °C | -2.4 °C | 21.5 °C | 85 l/m² | 47.1 kWh | 2d 23h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | 2 | 20 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.25 °C | -7.8 °C | 15.5 °C | 38 l/m² | 26.2 kWh | 2d 4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez | 6 | 26 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.19 °C | -10.8 °C | 10.8 °C | 30 l/m² | 15.1 kWh | 15h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 16 | 126 | 147 | 240 | 24 | 1 | 0 | 7.8 °C | -10.8 °C | 30.4 °C | 1028 l/m² | 1058.1 kWh | 1444 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelwert | -16.4 | +1.0 | -4.2 | -0.1 | -9.3 | -3.5 | +0.0 | +0.15 °C | +4.7 °C | -1.2 °C | +0.2 hPa | +203.5 l/m² | -18.0 kWh | -4d 12h | -5d 10h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | -8.0 | +16.0 | +3.0 | -15.0 | -16.0 | -7.0 | +0.0 | -0.40 °C | +3.5 °C | -1.5 °C | +1.5 hPa | +182.4 l/m² | +16.2 kWh | 1d 7h | 3d 21h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | -25.0 | -17.0 | -8.0 | +18.0 | -5.0 | +1.0 | +0.0 | +0.83 °C | +5.0 °C | +0.6 °C | +0.4 hPa | +157.6 l/m² | +42.6 kWh | 3d 14h | -18d | ||||||||||||||||||||||||||
| In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||