
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 8.3 °C | 81.0 % | 1015.6 hPa | 4.8 °C | 8.1 °C | 6.2 °C |
| Maximum | 31.9 °C | 1043.8 hPa | 23.37 °C | 24.2 °C | ||
| 26.07.2019 14:50 | 23.02.2019 11:40 | 27.06.2019 13:29 | 1.07.2019 14:43 | |||
| Minimum | -14.3 °C | 22 % | 983.7 hPa | -15.84 °C | -14.3 °C | -15.1 °C |
| 22.01.2019 04:29 | 20.04.2019 16:32 | 13.12.2019 12:10 | 22.01.2019 04:29 | 22.01.2019 04:29 | 22.01.2019 04:29 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 3.2 % | 5.6 km/h | 53.3 km/h |
| N/NO | 4.7 % | 4.9 km/h | 53.3 km/h |
| NO | 5.7 % | 4.3 km/h | 54.7 km/h |
| O/NO | 2.6 % | 3.7 km/h | 40.3 km/h |
| O | 5.1 % | 4.1 km/h | 48.2 km/h |
| O/SO | 12.4 % | 5.3 km/h | 50 km/h |
| SO | 6.2 % | 5.7 km/h | 61.2 km/h |
| S/SO | 1.9 % | 4.5 km/h | 50 km/h |
| S | 2.2 % | 3.8 km/h | 50 km/h |
| S/SW | 5.8 % | 3.9 km/h | 70.9 km/h |
| SW | 9.8 % | 3.9 km/h | 64.4 km/h |
| W/SW | 10.7 % | 4.0 km/h | 67.7 km/h |
| W | 11.9 % | 4.0 km/h | 74.2 km/h |
| W/NW | 9.3 % | 4.2 km/h | 59.4 km/h |
| NW | 6.1 % | 4.5 km/h | 51.5 km/h |
| N/NW | 2.5 % | 4.9 km/h | 58 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 197 | 137 | 844.8 l/m² |
| Maximum | 34.0 l/m² | ||
| 13.07.2019 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.4 l | 45.9 h | 7.0 l/h | 10.2 l/h | 24.0 l/h | 4.6 °C | 4.0 °C | 0% | 28.5% | 16.03.2019 06:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.0 l | 10.2 h | 13.8 l/h | 22.8 l/h | 48.0 l/h | 11.8 °C | 11.1 °C | 0% | 0% | 13.07.2019 03:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.2 l | 21.4 h | 4.2 l/h | 6.6 l/h | 12.0 l/h | 6.4 °C | 5.6 °C | 0% | 0% | 11.05.2019 19:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.2 l | 9.8 h | 4.6 l/h | 5.4 l/h | 48.0 l/h | 5.5 °C | 4.7 °C | 0% | 0% | 10.03.2019 09:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.6 l | 2.7 h | 23.8 l/h | 55.2 l/h | 84.0 l/h | 15.9 °C | 14.5 °C | 0% | 0% | 3.08.2019 13:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.0 l | 9.3 h | 4.0 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | 10.0 °C | 9.4 °C | 0% | 0% | 21.05.2019 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.2 l | 6.7 h | 5.8 l/h | 7.8 l/h | 12.0 l/h | 7.7 °C | 7.1 °C | 0% | 0% | 5.10.2019 07:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.4 l | 31.7 h | 1.4 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -0.7 °C | -1.2 °C | 65.7% | 100% | 8.01.2019 18:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.2 l | 3.4 h | 12.0 l/h | 30.6 l/h | 96.0 l/h | 15.9 °C | 15.1 °C | 0% | 0% | 12.08.2019 16:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.6 l | 3.3 h | 12.4 l/h | 22.2 l/h | 36.0 l/h | 13.6 °C | 12.7 °C | 0% | 0% | 20.06.2019 20:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.8 l | 23.2 h | 2.0 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -1.5 °C | -2.1 °C | 100% | 100% | 5.01.2019 06:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.2 l | 2.4 h | 13.6 l/h | 27.6 l/h | 60.0 l/h | 14.9 °C | 13.6 °C | 0% | 0% | 2.08.2019 19:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.6 l | 2.1 h | 11.8 l/h | 30.6 l/h | 84.0 l/h | 13.3 °C | 11.7 °C | 0% | 0% | 19.05.2019 17:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.2 l | 2.6 h | 11.8 l/h | 19.8 l/h | 60.0 l/h | 17.2 °C | 16.6 °C | 0% | 0% | 29.07.2019 14:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.4 l | 5.8 h | 5.6 l/h | 7.2 l/h | 12.0 l/h | 0.5 °C | -0.2 °C | 0% | 73% | 3.02.2019 05:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.0 l | 21.2 h | 2.2 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | 0.2 °C | -0.3 °C | 12.5% | 100% | 14.01.2019 07:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 l | 15.4 h | 2.0 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -2.0 °C | -2.6 °C | 70.5% | 100% | 2.01.2019 14:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 1414.2 h | ⌀ 243.0 W/m² | 1041.9 kWh/m² |
| Maximum | 12.1 h | 1250 W/m² | 470.3 Wh/m² |
| 29.06.2019 | 1.06.2019 13:04 | 29.06.2019 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 27 km/h | N | 9.03.2019 22:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 74.2 km/h | NW | 10.03.2019 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51.9% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +13.0 °C | +24.5 hPa | +4.2 hPa |
| 8.02.2019 07:28 | 13.12.2019 10:59 | 10.02.2019 21:16 | |
| Fallend | -15.1 °C | -28.7 hPa | -2.5 hPa |
| 18.03.2019 16:03 | 4.02.2019 04:20 | 8.01.2019 05:19 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Tage, 17.0 Stunden | 18.01.2019 02:40 | 26.01.2019 19:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage, 16.1 Stunden | 8.01.2019 18:30 | 13.01.2019 10:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage, 4.5 Stunden | 2.01.2019 01:21 | 6.01.2019 05:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 36 Tage, 18.5 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Tage, 19.5 Stunden | 28.03.2019 23:43 | 10.04.2019 20:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Tage, 6.6 Stunden | 14.04.2019 21:39 | 27.04.2019 04:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage, 8.7 Stunden | 12.02.2019 19:06 | 22.02.2019 03:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 256 Tage, 3.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 14.05.2019 05:33 mit -0.9 °C
Erster Frost: 31.10.2019 05:58 mit -2.3 °C
Frost insgesamt: 62 Tage, 23.3 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 9. November wobei er am 25. November das erste mal liegen geblieben ist.
| Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | 16 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.53 °C | -14.3 °C | 4.9 °C | 91 l/m² | 16.7 kWh | 1d 1h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 3 | 26 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.16 °C | -13.5 °C | 11 °C | 35 l/m² | 48.4 kWh | 3d 21h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | 0 | 11 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.30 °C | -4.1 °C | 16.3 °C | 122 l/m² | 76.3 kWh | 4d 8h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 0 | 3 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.55 °C | -1.3 °C | 23.9 °C | 18 l/m² | 123.9 kWh | 7d 2h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 0 | 3 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.89 °C | -0.9 °C | 21.3 °C | 152 l/m² | 110.9 kWh | 4d 9h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 4 | 0 | 19.67 °C | 9.1 °C | 31.4 °C | 49 l/m² | 183.2 kWh | 10d 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 4 | 0 | 17.75 °C | 6.6 °C | 31.9 °C | 80 l/m² | 164.4 kWh | 8d 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 17.52 °C | 6.7 °C | 28.4 °C | 71 l/m² | 130.9 kWh | 7d 3h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.25 °C | 0.8 °C | 24.4 °C | 72 l/m² | 87.2 kWh | 4d 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | 0 | 1 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.96 °C | -2.3 °C | 24.3 °C | 71 l/m² | 58.9 kWh | 4d 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | 0 | 17 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.61 °C | -5.7 °C | 13.8 °C | 36 l/m² | 27.6 kWh | 2d 2h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez | 5 | 19 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.87 °C | -9.6 °C | 12.7 °C | 47 l/m² | 13.5 kWh | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 24 | 110 | 144 | 255 | 40 | 8 | 0 | 8.2 °C | -14.3 °C | 31.9 °C | 844 l/m² | 1041.9 kWh | 1414 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelwert | -8.4 | -15.0 | -7.2 | +14.9 | +6.7 | +3.5 | +0.0 | +0.55 °C | +1.2 °C | +0.3 °C | -1.3 hPa | +21.1 l/m² | -34.2 kWh | -5d 19h | -9d 7h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | -17.0 | -8.0 | -1.0 | +8.0 | -6.0 | +5.0 | +0.0 | -0.38 °C | +2.9 °C | +1.0 °C | -0.1 hPa | +87.0 l/m² | -13.8 kWh | -21h | -13d 5h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | +8.0 | -16.0 | -3.0 | +15.0 | +16.0 | +7.0 | +0.0 | +0.40 °C | -3.5 °C | +1.5 °C | -1.5 hPa | -182.4 l/m² | -16.2 kWh | -1d 7h | -3d 21h | ||||||||||||||||||||||||||
| In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||