
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 8.3 °C | 81.4 % | 1017.9 hPa | 4.8 °C | 8.0 °C | 6.3 °C |
| Maximum | 31.7 °C | 1043.7 hPa | 20.74 °C | 23.6 °C | ||
| 20.07.2022 16:14 | 13.01.2022 10:27 | 5.08.2022 15:02 | 5.08.2022 15:07 | |||
| Minimum | -14.3 °C | 13 % | 992.5 hPa | -20.52 °C | -15.03 °C | -14.88 °C |
| 13.12.2022 03:39 | 22.03.2022 11:53 | 9.04.2022 02:43 | 12.03.2022 00:29 | 13.12.2022 21:56 | 13.12.2022 03:39 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 3.5 % | 5.4 km/h | 50 km/h |
| N/NO | 4.7 % | 5.6 km/h | 48.2 km/h |
| NO | 5.3 % | 4.8 km/h | 38.5 km/h |
| O/NO | 3.4 % | 4.0 km/h | 38.5 km/h |
| O | 9.3 % | 3.5 km/h | 38.5 km/h |
| O/SO | 10.7 % | 4.6 km/h | 43.6 km/h |
| SO | 5.7 % | 4.7 km/h | 41.8 km/h |
| S/SO | 2.6 % | 4.4 km/h | 48.2 km/h |
| S | 2.7 % | 5.0 km/h | 53.3 km/h |
| S/SW | 5.9 % | 5.7 km/h | 70.9 km/h |
| SW | 8.1 % | 5.8 km/h | 65.9 km/h |
| W/SW | 8.5 % | 5.8 km/h | 62.6 km/h |
| W | 9.6 % | 5.3 km/h | 69.1 km/h |
| W/NW | 8.7 % | 5.0 km/h | 59.4 km/h |
| NW | 7.8 % | 4.8 km/h | 64.4 km/h |
| N/NW | 3.7 % | 5.0 km/h | 58 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 214 | 151 | 795.4 l/m² |
| Maximum | 39.0 l/m² | ||
| 29.06.2022 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 l | 20.6 h | 21.4 l/h | 57.6 l/h | 108.0 l/h | 16.1 °C | 15.7 °C | 0% | 0% | 29.06.2022 19:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.6 l | 29.3 h | 3.2 l/h | 5.4 l/h | 24.0 l/h | 5.4 °C | 4.8 °C | 0% | 0% | 18.09.2022 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6 l | 10.1 h | 11.2 l/h | 18.6 l/h | 72.0 l/h | 14.9 °C | 13.9 °C | 0% | 0% | 24.06.2022 20:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.2 l | 4.4 h | 12.2 l/h | 25.2 l/h | 72.0 l/h | 14.0 °C | 13.2 °C | 0% | 0% | 5.06.2022 21:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.8 l | 6.2 h | 5.6 l/h | 6.6 l/h | 12.0 l/h | 1.1 °C | 0.7 °C | 0% | 15% | 6.02.2022 21:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.0 l | 10.1 h | 6.0 l/h | 7.8 l/h | 12.0 l/h | 15.3 °C | 14.7 °C | 0% | 0% | 30.07.2022 00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.8 l | 12.0 h | 6.0 l/h | 13.2 l/h | 48.0 l/h | 15.8 °C | 15.0 °C | 0% | 0% | 5.07.2022 15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.6 l | 13.5 h | 3.2 l/h | 4.8 l/h | 24.0 l/h | 9.4 °C | 8.9 °C | 0% | 0% | 2.10.2022 12:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.6 l | 3.2 h | 12.0 l/h | 28.2 l/h | 60.0 l/h | 15.4 °C | 14.6 °C | 0% | 0% | 3.06.2022 23:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.0 l | 2.9 h | 11.6 l/h | 19.8 l/h | 36.0 l/h | 16.8 °C | 16.2 °C | 0% | 0% | 28.08.2022 13:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4 l | 9.7 h | 3.2 l/h | 4.2 l/h | 12.0 l/h | -1.7 °C | -2.3 °C | 100% | 100% | 19.11.2022 08:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2 l | 11.8 h | 2.0 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | -0.5 °C | -0.8 °C | 100% | 100% | 5.12.2022 23:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6 l | 11.3 h | 1.2 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | 0.1 °C | -0.2 °C | 10.4% | 100% | 22.11.2022 12:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 l | 18.0 h | 1.0 l/h | 0.0 l/h | 12.0 l/h | -1.2 °C | -1.7 °C | 74.6% | 100% | 2.02.2022 08:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 1562.8 h | ⌀ 252.4 W/m² | 1083.7 kWh/m² |
| Maximum | 13.1 h | 1281 W/m² | 481.8 Wh/m² |
| 18.06.2022 | 13.05.2022 12:55 | 26.06.2022 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 27 km/h | W | 17.02.2022 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 70.9 km/h | S/SW | 30.01.2022 04:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.7% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +11.8 °C | +22.1 hPa | +4.9 hPa |
| 26.06.2022 11:22 | 7.02.2022 02:32 | 5.06.2022 20:16 | |
| Fallend | -15.7 °C | -29.2 hPa | -2.2 hPa |
| 6.08.2022 13:10 | 8.02.2022 02:32 | 21.02.2022 03:45 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Tage, 22.8 Stunden | 8.12.2022 14:13 | 20.12.2022 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage, 22.4 Stunden | 5.01.2022 14:41 | 9.01.2022 13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage, 18.6 Stunden | 10.01.2022 17:59 | 14.01.2022 12:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 39 Tage, 20.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Tage, 23.7 Stunden | 26.02.2022 21:03 | 15.03.2022 20:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Tage, 3.8 Stunden | 16.03.2022 01:09 | 30.03.2022 05:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage, 17.0 Stunden | 15.07.2022 03:41 | 21.07.2022 20:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 237 Tage, 15.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 29.04.2022 05:50 mit -0.3 °C
Erster Frost: 6.11.2022 06:12 mit -0.9 °C
Frost insgesamt: 71 Tage, 10.6 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 19. November wo er auch liegen geblieben ist.
| Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | 13 | 28 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.35 °C | -13.6 °C | 9.1 °C | 53 l/m² | 15.8 kWh | 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 1 | 24 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.06 °C | -8.6 °C | 10.5 °C | 63 l/m² | 37.0 kWh | 2d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | 2 | 22 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.12 °C | -8.5 °C | 17.5 °C | 8 l/m² | 98.6 kWh | 7d 5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 1 | 14 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.45 °C | -9.1 °C | 22.1 °C | 63 l/m² | 111.4 kWh | 6d 1h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 13.60 °C | 1.3 °C | 28.8 °C | 48 l/m² | 163.3 kWh | 9d 2h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 2 | 0 | 17.60 °C | 6.7 °C | 31.3 °C | 158 l/m² | 172.5 kWh | 9d 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 2 | 0 | 17.63 °C | 7.3 °C | 31.7 °C | 80 l/m² | 167.5 kWh | 9d 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 1 | 0 | 17.63 °C | 8.8 °C | 30.6 °C | 65 l/m² | 135.2 kWh | 8d 4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.82 °C | 0.1 °C | 23.8 °C | 99 l/m² | 75.8 kWh | 4d 6h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.48 °C | 1.8 °C | 22.7 °C | 40 l/m² | 63.2 kWh | 5d 9h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | 0 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.59 °C | -3 °C | 15.6 °C | 63 l/m² | 28.0 kWh | 2d 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez | 11 | 23 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | -0.58 °C | -14.3 °C | 12.3 °C | 56 l/m² | 15.4 kWh | 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 28 | 126 | 137 | 239 | 35 | 5 | 0 | 8.3 °C | -14.3 °C | 31.7 °C | 796 l/m² | 1083.7 kWh | 1563 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelwert | -4.4 | +1.0 | -14.2 | -1.1 | +1.7 | +0.5 | +0.0 | +0.59 °C | +1.2 °C | +0.1 °C | +1.0 hPa | -28.3 l/m² | +7.6 kWh | 9h | -19h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | -13.0 | -17.0 | -18.0 | +17.0 | +6.0 | +5.0 | +0.0 | +1.27 °C | +1.5 °C | +1.9 °C | +1.2 hPa | -74.2 l/m² | +68.3 kWh | 8d 12h | -13d 9h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | +1.0 | +20.0 | -15.0 | -20.0 | -11.0 | -2.0 | +0.0 | -0.27 °C | +1.0 °C | -1.0 °C | +2.1 hPa | -174.6 l/m² | -22.1 kWh | -2d 23h | 10d 11h | ||||||||||||||||||||||||||
| In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||