
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 7.0 °C | 83.0 % | 1015.9 hPa | 4.0 °C | 6.6 °C | 5.1 °C |
| Maximum | 32.8 °C | 1038.1 hPa | 23.96 °C | 25.27 °C | ||
| 20.06.2013 16:19 | 10.12.2013 19:36 | 18.06.2013 17:02 | 18.06.2013 14:43 | |||
| Minimum | -14.6 °C | 28 % | 988.5 hPa | -16.28 °C | -16.1 °C | -15.44 °C |
| 26.01.2013 07:54 | 2.08.2013 15:44 | 18.03.2013 19:43 | 26.01.2013 07:54 | 24.03.2013 04:40 | 26.01.2013 07:54 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 4.4 % | 5.9 km/h | 48.2 km/h |
| N/NO | 5.5 % | 6.0 km/h | 48.2 km/h |
| NO | 7.5 % | 5.5 km/h | 50 km/h |
| O/NO | 3.5 % | 5.0 km/h | 48.2 km/h |
| O | 4.5 % | 4.7 km/h | 54.7 km/h |
| O/SO | 8.3 % | 5.3 km/h | 50 km/h |
| SO | 6.7 % | 5.3 km/h | 53.3 km/h |
| S/SO | 2.7 % | 5.0 km/h | 53.3 km/h |
| S | 2.1 % | 4.3 km/h | 51.5 km/h |
| S/SW | 4.6 % | 4.1 km/h | 58 km/h |
| SW | 6.2 % | 4.5 km/h | 59.4 km/h |
| W/SW | 7.8 % | 4.6 km/h | 61.2 km/h |
| W | 10.8 % | 4.6 km/h | 59.4 km/h |
| W/NW | 11.6 % | 4.7 km/h | 51.5 km/h |
| NW | 10.0 % | 4.9 km/h | 61.2 km/h |
| N/NW | 3.6 % | 5.4 km/h | 53.3 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 199 | 140 | 851.4 l/m² |
| Maximum | 63.8 l/m² | ||
| 2.06.2013 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.8 l | 24.0 h | 8.6 l/h | 10.2 l/h | 24.0 l/h | 8.9 °C | 8.4 °C | 0% | 0% | 2.06.2013 07:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.8 l | 27.5 h | 4.0 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | 7.3 °C | 6.7 °C | 0% | 0% | 31.05.2013 11:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.8 l | 21.8 h | 3.8 l/h | 7.8 l/h | 24.0 l/h | 10.1 °C | 9.4 °C | 0% | 0% | 25.06.2013 05:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.8 l | 4.0 h | 16.2 l/h | 25.8 l/h | 60.0 l/h | 12.1 °C | 11.1 °C | 0% | 0% | 23.06.2013 22:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.6 l | 8.4 h | 23.2 l/h | 58.2 l/h | 168.0 l/h | 12.6 °C | 11.6 °C | 0% | 0% | 9.06.2013 21:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.8 l | 9.4 h | 10.2 l/h | 29.4 l/h | 72.0 l/h | 17.0 °C | 15.8 °C | 0% | 0% | 9.08.2013 15:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.8 l | 12.4 h | 4.2 l/h | 6.6 l/h | 12.0 l/h | 13.1 °C | 12.3 °C | 0% | 0% | 25.08.2013 08:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.2 l | 4.6 h | 12.4 l/h | 29.4 l/h | 60.0 l/h | 12.8 °C | 12.0 °C | 0% | 0% | 28.08.2013 17:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.2 l | 11.6 h | 3.6 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | 5.7 °C | 4.9 °C | 0% | 0% | 15.10.2013 22:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.2 l | 12.1 h | 2.6 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | 5.8 °C | 5.3 °C | 0% | 0% | 4.06.2013 03:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2 l | 7.8 h | 2.0 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -2.9 °C | -3.6 °C | 100% | 100% | 6.12.2013 22:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.0 l | 13.2 h | 2.4 l/h | 5.4 l/h | 24.0 l/h | 9.2 °C | 8.5 °C | 0% | 0% | 18.09.2013 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0 l | 18.5 h | 0.8 l/h | 0.0 l/h | 12.0 l/h | -5.0 °C | -5.8 °C | 100% | 100% | 16.01.2013 23:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 1529.6 h | ⌀ 247.6 W/m² | 1063.0 kWh/m² |
| Maximum | 13.9 h | 1324 W/m² | 503.6 Wh/m² |
| 13.06.2013 | 29.05.2013 13:30 | 1.07.2013 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 28.8 km/h | NW | 16.05.2013 13:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 61.2 km/h | NW | 30.01.2013 22:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.9% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +11.6 °C | +24.2 hPa | +6.6 hPa |
| 21.04.2013 14:24 | 2.02.2013 06:16 | 6.08.2013 23:45 | |
| Fallend | -13.2 °C | -27.7 hPa | -3.7 hPa |
| 19.04.2013 17:46 | 11.11.2013 16:52 | 4.08.2013 04:04 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Tage, 13.8 Stunden | 10.01.2013 20:39 | 23.01.2013 10:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Tage, 11.8 Stunden | 15.02.2013 14:27 | 26.02.2013 02:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage, 18.8 Stunden | 5.02.2013 18:19 | 15.02.2013 13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 68 Tage, 0.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Tage, 6.5 Stunden | 20.04.2013 09:00 | 2.05.2013 15:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Tage, 20.1 Stunden | 17.07.2013 21:57 | 29.07.2013 18:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Tage, 2.3 Stunden | 24.12.2013 10:46 | 31.12.2013 13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 259 Tage, 7.8 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 9.04.2013 00:46 mit -0.3 °C
Erster Frost: 2.10.2013 07:15 mit -0.8 °C
Frost insgesamt: 94 Tage, 8.6 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 11. November wobei er am 25. November das erste mal liegen geblieben ist.
| Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | 16 | 23 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2.22 °C | -14.6 °C | 8.3 °C | 65 l/m² | 24.7 kWh | 1d 21h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 20 | 27 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.01 °C | -11.9 °C | 4.9 °C | 52 l/m² | 36.6 kWh | 1d 20h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | 8 | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.67 °C | -10.7 °C | 13.3 °C | 27 l/m² | 85.4 kWh | 5d 18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 1 | 9 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.00 °C | -5.2 °C | 23.6 °C | 23 l/m² | 112.7 kWh | 6d 8h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.78 °C | 2.8 °C | 24.4 °C | 133 l/m² | 125.4 kWh | 6d 1h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | 0 | 0 | 3 | 30 | 4 | 4 | 0 | 14.58 °C | 4.4 °C | 32.8 °C | 242 l/m² | 157.5 kWh | 8d 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 2 | 0 | 18.20 °C | 4.9 °C | 32.7 °C | 41 l/m² | 183.3 kWh | 11d 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 5 | 0 | 16.88 °C | 5.6 °C | 31.8 °C | 84 l/m² | 138.9 kWh | 8d 20h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.33 °C | 0.5 °C | 24.8 °C | 61 l/m² | 86.4 kWh | 4d 19h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | 0 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.13 °C | -2.3 °C | 20 °C | 54 l/m² | 67.1 kWh | 5d 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | 5 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.59 °C | -9.7 °C | 15.6 °C | 46 l/m² | 27.7 kWh | 1d 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez | 6 | 28 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.59 °C | -9.9 °C | 10.1 °C | 23 l/m² | 17.4 kWh | 20h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 56 | 133 | 167 | 232 | 27 | 11 | 0 | 6.9 °C | -14.6 °C | 32.8 °C | 851 l/m² | 1063.1 kWh | 1528 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelwert | +23.6 | +8.0 | +15.8 | -8.1 | -6.3 | +6.5 | +0.0 | -0.73 °C | +0.9 °C | +1.2 °C | -1.0 hPa | +27.7 l/m² | -13.1 kWh | -24h | 22d 3h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | +13.0 | +19.0 | +11.0 | -20.0 | -5.0 | +9.0 | +0.0 | -0.26 °C | +6.1 °C | +1.5 °C | -1.1 hPa | -44.6 l/m² | -98.1 kWh | -14d 13h | 18d 18h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | +46.0 | +34.0 | +34.0 | -34.0 | +9.0 | +8.0 | +0.0 | -1.46 °C | +0.1 °C | +1.7 °C | +0.8 hPa | +169.4 l/m² | -11.3 kWh | -1d 17h | 53d 7h | ||||||||||||||||||||||||||
| In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||