
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 8.6 °C | 80.8 % | 1015.7 hPa | 5.2 °C | 8.5 °C | 6.5 °C |
| Maximum | 30.9 °C | 1040.3 hPa | 21.06 °C | 22.8 °C | ||
| 9.08.2018 16:46 | 25.09.2018 22:31 | 2.08.2018 13:41 | 2.08.2018 13:41 | |||
| Minimum | -17.2 °C | 26 % | 990.1 hPa | -19.53 °C | -21.47 °C | -18.13 °C |
| 28.02.2018 06:44 | 9.04.2018 14:08 | 29.10.2018 23:06 | 28.02.2018 06:44 | 1.03.2018 03:53 | 28.02.2018 06:44 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 4.5 % | 5.0 km/h | 53.3 km/h |
| N/NO | 7.3 % | 4.7 km/h | 54.7 km/h |
| NO | 9.1 % | 4.3 km/h | 53.3 km/h |
| O/NO | 4.5 % | 3.8 km/h | 50 km/h |
| O | 7.0 % | 4.3 km/h | 46.8 km/h |
| O/SO | 14.1 % | 5.1 km/h | 43.6 km/h |
| SO | 6.9 % | 5.7 km/h | 45 km/h |
| S/SO | 1.9 % | 5.1 km/h | 53.3 km/h |
| S | 1.8 % | 3.9 km/h | 43.6 km/h |
| S/SW | 4.3 % | 3.5 km/h | 48.2 km/h |
| SW | 7.6 % | 3.5 km/h | 51.5 km/h |
| W/SW | 7.7 % | 3.7 km/h | 53.3 km/h |
| W | 8.3 % | 3.8 km/h | 53.3 km/h |
| W/NW | 7.0 % | 3.9 km/h | 53.3 km/h |
| NW | 5.5 % | 3.9 km/h | 56.2 km/h |
| N/NW | 2.5 % | 4.3 km/h | 51.5 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 178 | 129 | 757.8 l/m² |
| Maximum | 32.2 l/m² | ||
| 22.07.2018 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 l | 5.2 h | 13.0 l/h | 23.4 l/h | 48.0 l/h | 15.6 °C | 14.9 °C | 0% | 0% | 22.07.2018 05:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.8 l | 12.0 h | 5.6 l/h | 7.2 l/h | 24.0 l/h | 5.5 °C | 4.9 °C | 0% | 0% | 22.12.2018 12:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.4 l | 12.4 h | 7.8 l/h | 20.4 l/h | 60.0 l/h | 15.9 °C | 14.9 °C | 0% | 0% | 12.06.2018 18:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.6 l | 3.4 h | 12.8 l/h | 27.6 l/h | 72.0 l/h | 16.8 °C | 15.7 °C | 0% | 0% | 6.07.2018 14:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.8 l | 3.7 h | 10.8 l/h | 20.4 l/h | 48.0 l/h | 18.1 °C | 16.6 °C | 0% | 0% | 9.06.2018 16:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.4 l | 16.6 h | 3.0 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | 0.8 °C | 0.1 °C | 0% | 41.4% | 26.11.2018 02:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.0 l | 12.2 h | 5.6 l/h | 7.8 l/h | 12.0 l/h | 4.4 °C | 3.9 °C | 0% | 7.8% | 24.12.2018 04:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.8 l | 31.0 h | 1.2 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | 0.0 °C | -0.6 °C | 41.4% | 100% | 18.01.2018 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.2 l | 2.6 h | 14.2 l/h | 25.8 l/h | 72.0 l/h | 14.2 °C | 13.6 °C | 0% | 0% | 19.09.2018 08:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.0 l | 2.4 h | 14.0 l/h | 28.8 l/h | 72.0 l/h | 18.1 °C | 16.2 °C | 0% | 0% | 31.05.2018 15:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 l | 21.9 h | 2.2 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | -1.1 °C | -1.7 °C | 88.1% | 100% | 17.01.2018 10:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 1434.8 h | ⌀ 245.5 W/m² | 1055.7 kWh/m² |
| Maximum | 12.1 h | 1274 W/m² | 486.6 Wh/m² |
| 2.07.2018 | 8.07.2018 12:21 | 2.07.2018 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 27.4 km/h | W/SW | 3.01.2018 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 56.2 km/h | W/SW | 1.04.2018 17:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.1% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +14.2 °C | +22.3 hPa | +3.5 hPa |
| 29.10.2018 22:57 | 16.01.2018 11:22 | 13.08.2018 21:06 | |
| Fallend | -17.0 °C | -26.8 hPa | -3.8 hPa |
| 22.06.2018 17:43 | 31.10.2018 07:23 | 3.01.2018 08:15 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Tage, 19.2 Stunden | 19.02.2018 16:07 | 4.03.2018 11:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage, 0.3 Stunden | 17.03.2018 10:46 | 22.03.2018 11:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage, 22.0 Stunden | 12.12.2018 13:31 | 17.12.2018 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 56 Tage, 6.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Tage, 2.4 Stunden | 5.01.2018 02:16 | 16.01.2018 04:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Tage, 3.7 Stunden | 14.08.2018 06:36 | 23.08.2018 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Tage, 21.0 Stunden | 13.06.2018 20:28 | 22.06.2018 17:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 278 Tage, 5.0 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 6.04.2018 06:23 mit -0.9 °C
Erster Frost: 25.09.2018 23:16 mit -0.1 °C
Frost insgesamt: 76 Tage, 3.8 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 18. November.
| Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | 5 | 24 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.90 °C | -6.8 °C | 10.9 °C | 73 l/m² | 20.4 kWh | 1d 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 18 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.35 °C | -17.2 °C | 4.9 °C | 8 l/m² | 40.9 kWh | 2d 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | 7 | 24 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.17 °C | -15.7 °C | 13.2 °C | 33 l/m² | 72.5 kWh | 4d 5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.87 °C | -0.9 °C | 24.6 °C | 13 l/m² | 142.5 kWh | 8d 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 14.85 °C | 5 °C | 27.2 °C | 93 l/m² | 153.0 kWh | 7d 22h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 16.53 °C | 6.9 °C | 29.1 °C | 97 l/m² | 145.0 kWh | 6d 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 1 | 0 | 17.97 °C | 4.5 °C | 30.8 °C | 99 l/m² | 158.7 kWh | 8d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 2 | 0 | 18.68 °C | 3.5 °C | 30.9 °C | 45 l/m² | 137.3 kWh | 8d 4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 13.19 °C | -1.4 °C | 25.4 °C | 76 l/m² | 90.0 kWh | 5d 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.38 °C | -1.4 °C | 21.3 °C | 42 l/m² | 54.7 kWh | 4d 1h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | 3 | 14 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.37 °C | -10.2 °C | 17.8 °C | 34 l/m² | 28.9 kWh | 2d 4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez | 8 | 23 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.23 °C | -8.6 °C | 9.1 °C | 144 l/m² | 11.9 kWh | 7h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 41 | 118 | 145 | 247 | 46 | 3 | 0 | 8.6 °C | -17.2 °C | 30.9 °C | 757 l/m² | 1055.8 kWh | 1435 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelwert | +8.6 | -7.0 | -6.2 | +6.9 | +12.7 | -1.5 | +0.0 | +0.93 °C | -1.7 °C | -0.7 °C | -1.2 hPa | -65.9 l/m² | -20.4 kWh | -4d 23h | 3d 22h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | +7.0 | -5.0 | -13.0 | +5.0 | +0.0 | +1.0 | +0.0 | +1.04 °C | +2.6 °C | -1.8 °C | -1.8 hPa | -12.6 l/m² | -34.2 kWh | -3d 12h | 1d 7h | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | +17.0 | +8.0 | +1.0 | -8.0 | +6.0 | -5.0 | +0.0 | +0.38 °C | -2.9 °C | -1.0 °C | +0.1 hPa | -87.0 l/m² | +13.8 kWh | 21h | 13d 5h | ||||||||||||||||||||||||||
| In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||