| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>| Gesamt | 206 | 145 | 1027.2 l/m² |
|---|
| Maximum | | | 49.2 l/m² |
|---|
| | 3.02.2020 |
{$section}>
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}>| 75.0 l | 52.8 h | 5.4 l/h | 6.6 l/h | 24.0 l/h | 3.1 °C | 2.5 °C | 6.3% | 12.3% | 3.02.2020 13:33 |
| 43.4 l | 11.4 h | 7.2 l/h | 7.8 l/h | 12.0 l/h | 18.9 °C | 16.0 °C | 0% | 0% | 25.07.2020 11:04 |
| 39.6 l | 14.8 h | 24.2 l/h | 39.6 l/h | 84.0 l/h | 15.6 °C | 14.7 °C | 0% | 0% | 29.06.2020 00:18 |
| 37.6 l | 7.9 h | 37.4 l/h | 60.6 l/h | 132.0 l/h | 15.9 °C | 14.8 °C | 0% | 0% | 18.08.2020 14:28 |
| 30.2 l | 8.2 h | 4.8 l/h | 6.0 l/h | 12.0 l/h | 18.3 °C | 12.6 °C | 0% | 0% | 13.07.2020 11:43 |
| 28.4 l | 6.7 h | 3.4 l/h | 4.2 l/h | 12.0 l/h | 4.0 °C | 3.4 °C | 0% | 0% | 25.09.2020 21:08 |
| 27.8 l | 12.0 h | 3.8 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 13.4 °C | 12.5 °C | 0% | 0% | 4.08.2020 00:50 |
| 27.8 l | 5.9 h | 13.6 l/h | 30.6 l/h | 60.0 l/h | 15.0 °C | 14.3 °C | 0% | 0% | 6.09.2020 01:30 |
| 26.2 l | 13.7 h | 7.0 l/h | 9.6 l/h | 48.0 l/h | 16.0 °C | 15.4 °C | 0% | 0% | 3.08.2020 11:34 |
| 22.0 l | 12.1 h | 4.0 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 11.8 °C | 11.1 °C | 0% | 0% | 10.06.2020 05:27 |
| 21.2 l | 11.1 h | 9.4 l/h | 15.6 l/h | 48.0 l/h | 11.9 °C | 11.1 °C | 0% | 0% | 4.06.2020 22:53 |
| 19.8 l | 21.7 h | 3.6 l/h | 6.6 l/h | 12.0 l/h | 12.8 °C | 12.4 °C | 0% | 0% | 15.06.2020 10:05 |
| 19.6 l | 14.5 h | 3.8 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 4.7 °C | 3.7 °C | 0% | 0% | 15.05.2020 11:19 |
| 18.6 l | 3.8 h | 15.2 l/h | 33.6 l/h | 72.0 l/h | 15.8 °C | 15.0 °C | 0% | 0% | 14.08.2020 22:09 |
| 15.6 l | 2.7 h | 11.6 l/h | 24.0 l/h | 48.0 l/h | 13.6 °C | 12.9 °C | 0% | 0% | 6.09.2020 19:27 |
| 12.4 l | 10.1 h | 3.6 l/h | 8.4 l/h | 48.0 l/h | 9.1 °C | 8.0 °C | 0% | 0% | 25.05.2020 08:56 |
| 11.2 l | 7.1 h | 4.6 l/h | 6.6 l/h | 36.0 l/h | 0.5 °C | -0.2 °C | 0% | 93.8% | 11.02.2020 03:23 |
| 10.2 l | 1.1 h | 0.8 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | -0.2 °C | -0.7 °C | 100% | 100% | 22.12.2020 04:48 |
| 9.8 l | 16.8 h | 1.6 l/h | 0.0 l/h | 12.0 l/h | -0.5 °C | -1.2 °C | 73.5% | 100% | 27.02.2020 22:21 |
| 9.0 l | 10.2 h | 2.2 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | -1.4 °C | -2.1 °C | 100% | 100% | 27.02.2020 02:12 |
{$section}>| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 6.05.2020 05:49 mit -1.7 °C
Erster Frost: 19.10.2020 23:57 mit -0.5 °C
Frost insgesamt: 66 Tage, 19.8 Stunden
Der erste Schnee fiel dieses Jahr am 3. Dezember.
| Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
|---|
| Jän | 6 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.07 °C | -9.7 °C | 9.2 °C | 47 l/m² | 21.4 kWh | 1d 17h |
| Feb | 1 | 19 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.04 °C | -7.5 °C | 13.2 °C | 174 l/m² | 39.1 kWh | 2d 10h |
| Mär | 1 | 18 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.02 °C | -10.2 °C | 16.7 °C | 31 l/m² | 84.1 kWh | 4d 23h |
| Apr | 0 | 8 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.65 °C | -7.4 °C | 21.3 °C | 16 l/m² | 157.9 kWh | 9d 15h |
| Mai | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.77 °C | -1.7 °C | 22.9 °C | 98 l/m² | 138.6 kWh | 6d 3h |
| Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 14.78 °C | 4.9 °C | 27.6 °C | 155 l/m² | 133.4 kWh | 6d 16h |
| Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 16.47 °C | 6.3 °C | 29.3 °C | 114 l/m² | 159.6 kWh | 8d 18h |
| Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 1 | 0 | 17.60 °C | 7.8 °C | 30.4 °C | 147 l/m² | 137.1 kWh | 7d 16h |
| Sep | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 13.12 °C | 3.5 °C | 26.5 °C | 93 l/m² | 98.5 kWh | 6d 12h |
| Okt | 0 | 4 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.32 °C | -2.4 °C | 21.5 °C | 85 l/m² | 47.1 kWh | 2d 23h |
| Nov | 2 | 20 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.25 °C | -7.8 °C | 15.5 °C | 38 l/m² | 26.2 kWh | 2d 4h |
| Dez | 6 | 26 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.19 °C | -10.8 °C | 10.8 °C | 30 l/m² | 15.1 kWh | 15h |
| Gesamt: | 16 | 126 | 147 | 240 | 24 | 1 | 0 | 7.8 °C | -10.8 °C | 30.4 °C | 1028 l/m² | 1058.1 kWh | 1444 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost |
{$section}>| Mittelwert | -16.7 | +1.5 | -5.1 | -0.6 | -9.2 | -3.6 | +0.0 | +0.15 °C | +4.8 °C | -1.1 °C | +0.3 hPa | +194.6 l/m² | -16.7 kWh | -4d 7h | -5d 5h |
| 2019 | -8.0 | +16.0 | +3.0 | -15.0 | -16.0 | -7.0 | +0.0 | -0.40 °C | +3.5 °C | -1.5 °C | +1.5 hPa | +182.4 l/m² | +16.2 kWh | 1d 7h | 3d 21h |
| 2021 | -25.0 | -17.0 | -8.0 | +18.0 | -5.0 | +1.0 | +0.0 | +0.83 °C | +5.0 °C | +0.6 °C | +0.4 hPa | +157.6 l/m² | +42.6 kWh | 3d 14h | -18d |
{$section}>| In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>