
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -0.2 °C | 80.4 % | 1025.1 hPa | -3.4 °C | -0.5 °C | -1.8 °C |
| Maximum | 11 °C | 1043.8 hPa | 3.82 °C | 6.73 °C | ||
| 28.02.2019 15:49 | 23.02.2019 11:40 | 22.02.2019 10:53 | 28.02.2019 15:57 | |||
| Minimum | -13.5 °C | 24 % | 989.7 hPa | -15.16 °C | -13.5 °C | -14.32 °C |
| 5.02.2019 07:15 | 24.02.2019 13:15 | 1.02.2019 22:59 | 24.02.2019 11:20 | 5.02.2019 07:15 | 5.02.2019 07:15 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 2.7 % | 7.4 km/h | 43.6 km/h |
| N/NO | 2.9 % | 8.2 km/h | 53.3 km/h |
| NO | 2.0 % | 8.7 km/h | 54.7 km/h |
| O/NO | 1.2 % | 3.1 km/h | 35.3 km/h |
| O | 6.2 % | 2.6 km/h | 28.8 km/h |
| O/SO | 16.3 % | 5.7 km/h | 30.6 km/h |
| SO | 7.5 % | 7.3 km/h | 28.8 km/h |
| S/SO | 1.3 % | 4.0 km/h | 28.8 km/h |
| S | 0.8 % | 4.5 km/h | 35.3 km/h |
| S/SW | 4.8 % | 4.2 km/h | 48.2 km/h |
| SW | 11.9 % | 3.9 km/h | 41.8 km/h |
| W/SW | 11.6 % | 4.3 km/h | 43.6 km/h |
| W | 13.5 % | 3.8 km/h | 43.6 km/h |
| W/NW | 9.4 % | 4.2 km/h | 46.8 km/h |
| NW | 6.0 % | 4.7 km/h | 43.6 km/h |
| N/NW | 1.9 % | 6.7 km/h | 38.5 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 8 | 8 | 35.2 l/m² |
| Maximum | 17.0 l/m² | ||
| 3.02.2019 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 l | 5.8 h | 5.6 l/h | 7.2 l/h | 12.0 l/h | 0.5 °C | -0.2 °C | 0% | 73% | 3.02.2019 05:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 92.8 h | ⌀ 176.8 W/m² | 48.4 kWh/m² |
| Maximum | 5.9 h | 717 W/m² | 167.7 Wh/m² |
| 27.02.2019 | 8.02.2019 12:58 | 27.02.2019 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 25.9 km/h | N/NO | 3.02.2019 03:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 54.7 km/h | NO | 3.02.2019 03:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.6% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +13.0 °C | +18.7 hPa | +4.2 hPa |
| 8.02.2019 07:28 | 10.02.2019 19:42 | 10.02.2019 21:16 | |
| Fallend | -12.0 °C | -28.7 hPa | -2.0 hPa |
| 23.02.2019 07:48 | 4.02.2019 04:20 | 10.02.2019 10:06 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage, 21.7 Stunden | 3.02.2019 14:47 | 6.02.2019 12:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag, 18.6 Stunden | 11.02.2019 16:34 | 13.02.2019 11:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.8 Stunden | 1.02.2019 00:00 | 1.02.2019 09:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 5 Tage, 2.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Tage, 8.7 Stunden | 12.02.2019 19:06 | 22.02.2019 03:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage, 9.4 Stunden | 22.02.2019 14:34 | 1.03.2019 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage, 5.5 Stunden | 4.02.2019 04:25 | 9.02.2019 09:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 24 Tage, 9.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 27.02.2019 05:31 mit -1.8 °C
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2019 | 3.0 | 26.0 | 25.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.16 °C | -13.5 °C | 11.0 °C | 1025.1 hPa | 35.2 l/m² | 48.4 kWh | 3d 21h | 14d 20h | ||||||||||||||||||||||||||
| ⌀ Feb | 6.9 | 23.2 | 25.9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.54 °C | -11.5 °C | 11.4 °C | 1018.5 hPa | 45.9 l/m² | 44.2 kWh | 3d 5h | 14d 18h | ||||||||||||||||||||||||||
| Differenz | -3.9 | +2.8 | -0.9 | -3.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.38 °C | -2.0 °C | -0.4 °C | +6.7 hPa | -10.7 l/m² | +4.2 kWh | 16h | 2h | ||||||||||||||||||||||||||
| tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||