
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.9 °C | 91.3 % | 1016.4 hPa | -0.4 °C | 0.6 °C | 0.0 °C |
| Maximum | 10.9 °C | 1035.8 hPa | 6.8 °C | 7.74 °C | ||
| 9.01.2018 13:56 | 27.01.2018 20:25 | 6.01.2018 12:34 | 6.01.2018 13:34 | |||
| Minimum | -6.8 °C | 60 % | 994.4 hPa | -8.3 °C | -8.04 °C | -7.57 °C |
| 22.01.2018 03:22 | 26.01.2018 14:23 | 3.01.2018 11:16 | 15.01.2018 04:16 | 15.01.2018 21:41 | 22.01.2018 03:22 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 1.1 % | 4.1 km/h | 35.3 km/h |
| N/NO | 2.9 % | 3.9 km/h | 28.8 km/h |
| NO | 5.6 % | 3.4 km/h | 28.8 km/h |
| O/NO | 5.5 % | 3.2 km/h | 25.9 km/h |
| O | 8.9 % | 3.5 km/h | 30.6 km/h |
| O/SO | 12.7 % | 4.6 km/h | 32 km/h |
| SO | 4.6 % | 5.0 km/h | 32 km/h |
| S/SO | 1.4 % | 3.3 km/h | 27.4 km/h |
| S | 1.8 % | 4.1 km/h | 38.5 km/h |
| S/SW | 5.5 % | 4.8 km/h | 48.2 km/h |
| SW | 14.3 % | 4.4 km/h | 48.2 km/h |
| W/SW | 10.2 % | 5.1 km/h | 53.3 km/h |
| W | 12.0 % | 4.8 km/h | 51.5 km/h |
| W/NW | 9.1 % | 5.0 km/h | 48.2 km/h |
| NW | 3.8 % | 4.8 km/h | 51.5 km/h |
| N/NW | 0.7 % | 5.8 km/h | 51.5 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 13 | 13 | 73 l/m² |
| Maximum | 9.8 l/m² | ||
| 4.01.2018 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 l | 31.0 h | 1.2 l/h | 2.4 l/h | 12.0 l/h | 0.0 °C | -0.6 °C | 41.4% | 100% | 18.01.2018 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 l | 21.9 h | 2.2 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | -1.1 °C | -1.7 °C | 88.1% | 100% | 17.01.2018 10:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 33.8 h | ⌀ 81.8 W/m² | 20.4 kWh/m² |
| Maximum | 4.3 h | 548 W/m² | 107.8 Wh/m² |
| 31.01.2018 | 30.01.2018 12:55 | 31.01.2018 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 27.4 km/h | W/SW | 3.01.2018 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 53.3 km/h | W/SW | 18.01.2018 18:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.4% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +8.0 °C | +22.3 hPa | +2.9 hPa |
| 9.01.2018 13:56 | 16.01.2018 11:22 | 3.01.2018 13:28 | |
| Fallend | -8.0 °C | -19.5 hPa | -3.8 hPa |
| 27.01.2018 15:08 | 22.01.2018 00:34 | 3.01.2018 08:15 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage, 17.6 Stunden | 19.01.2018 14:05 | 23.01.2018 07:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage, 1.6 Stunden | 13.01.2018 07:20 | 16.01.2018 08:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag, 10.3 Stunden | 17.01.2018 00:21 | 18.01.2018 10:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 8 Tage, 5.4 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Tage, 2.4 Stunden | 5.01.2018 02:16 | 16.01.2018 04:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Tage, 10.1 Stunden | 23.01.2018 14:09 | 30.01.2018 00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag, 18.1 Stunden | 30.01.2018 05:53 | 1.02.2018 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 20 Tage, 10.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 31.01.2018 02:25 mit -2.1 °C
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän 2018 | 5.0 | 24.0 | 30.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.90 °C | -6.8 °C | 10.9 °C | 1016.4 hPa | 73.0 l/m² | 20.4 kWh | 1d 10h | 12d 7h | ||||||||||||||||||||||||||
| ⌀ Jän | 12.7 | 26.6 | 30.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.75 °C | -13.0 °C | 8.5 °C | 1018.9 hPa | 58.0 l/m² | 20.8 kWh | 1d 11h | 20d 1h | ||||||||||||||||||||||||||
| Differenz | -7.7 | -2.6 | -0.6 | +2.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.64 °C | +6.2 °C | +2.4 °C | -2.5 hPa | +15.0 l/m² | -0.5 kWh | -1h | -7d 17h | ||||||||||||||||||||||||||
| tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||