
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3.4 °C | 87.0 % | 1019.3 hPa | 1.3 °C | 3.1 °C | 2.1 °C |
| Maximum | 17.8 °C | 1032.3 hPa | 10.38 °C | 12.79 °C | ||
| 6.11.2018 13:38 | 13.11.2018 23:27 | 4.11.2018 13:47 | 6.11.2018 13:38 | |||
| Minimum | -10.2 °C | 55 % | 1003.8 hPa | -11.66 °C | -10.2 °C | -11.03 °C |
| 29.11.2018 01:28 | 5.11.2018 11:37 | 26.11.2018 07:16 | 29.11.2018 01:28 | 29.11.2018 01:28 | 29.11.2018 01:28 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 4.2 % | 4.4 km/h | 27.4 km/h |
| N/NO | 11.3 % | 4.6 km/h | 30.6 km/h |
| NO | 16.7 % | 4.6 km/h | 35.3 km/h |
| O/NO | 8.4 % | 4.4 km/h | 40.3 km/h |
| O | 10.5 % | 5.3 km/h | 46.8 km/h |
| O/SO | 25.9 % | 5.2 km/h | 43.6 km/h |
| SO | 7.1 % | 7.3 km/h | 40.3 km/h |
| S/SO | 1.0 % | 5.1 km/h | 40.3 km/h |
| S | 0.8 % | 2.2 km/h | 22.7 km/h |
| S/SW | 1.2 % | 2.0 km/h | 19.4 km/h |
| SW | 2.9 % | 2.1 km/h | 17.6 km/h |
| W/SW | 1.4 % | 2.4 km/h | 19.4 km/h |
| W | 1.4 % | 2.4 km/h | 20.9 km/h |
| W/NW | 1.5 % | 2.6 km/h | 14.4 km/h |
| NW | 4.0 % | 2.4 km/h | 19.4 km/h |
| N/NW | 1.7 % | 3.1 km/h | 27.4 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 16 | 8 | 34.4 l/m² |
| Maximum | 18.2 l/m² | ||
| 26.11.2018 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 l | 16.6 h | 3.0 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | 0.8 °C | 0.1 °C | 0% | 41.4% | 26.11.2018 02:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 52.1 h | ⌀ 109.4 W/m² | 28.9 kWh/m² |
| Maximum | 4.5 h | 494 W/m² | 96.1 Wh/m² |
| 7.11.2018 | 8.11.2018 12:54 | 6.11.2018 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 22.7 km/h | SO | 1.11.2018 12:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 46.8 km/h | O | 20.11.2018 04:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53.5% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +7.2 °C | +12.3 hPa | +1.8 hPa |
| 30.11.2018 23:48 | 19.11.2018 04:13 | 13.11.2018 17:24 | |
| Fallend | -7.6 °C | -14.8 hPa | -1.5 hPa |
| 15.11.2018 01:04 | 27.11.2018 20:26 | 18.11.2018 13:52 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage, 12.0 Stunden | 27.11.2018 00:53 | 29.11.2018 12:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag, 12.5 Stunden | 18.11.2018 16:15 | 20.11.2018 04:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag, 9.0 Stunden | 29.11.2018 14:58 | 1.12.2018 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 5 Tage, 9.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tage, 0.0 Stunden | 4.11.2018 08:06 | 8.11.2018 08:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage, 10.4 Stunden | 15.11.2018 09:37 | 18.11.2018 20:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage, 10.2 Stunden | 27.11.2018 04:58 | 30.11.2018 15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 25 Tage, 2.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erster Frost: 14.11.2018 23:41 mit -1.1 °C
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2018 | 3.0 | 14.0 | 20.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.37 °C | -10.2 °C | 17.8 °C | 1019.3 hPa | 34.4 l/m² | 28.9 kWh | 2d 4h | 8d 3h | ||||||||||||||||||||||||||
| ⌀ Nov | 2.9 | 16.4 | 21.5 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.75 °C | -7.2 °C | 15.4 °C | 1017.0 hPa | 50.3 l/m² | 31.4 kWh | 2d 14h | 8d 7h | ||||||||||||||||||||||||||
| Differenz | +0.1 | -2.4 | -1.5 | +2.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.61 °C | -3.0 °C | +2.4 °C | +2.3 hPa | -15.9 l/m² | -2.4 kWh | -10h | -5h | ||||||||||||||||||||||||||
| tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||