
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 8.2 °C | 66.9 % | 999.2 hPa | 2.2 °C | 7.8 °C | 4.9 °C |
| Maximum | 13.8 °C | 1003.7 hPa | 4.7 °C | 8.6 °C | ||
| 10.03.2024 16:00 | 10.03.2024 00:00 | 10.03.2024 22:00 | 10.03.2024 14:00 | |||
| Minimum | 1.2 °C | 52.5 % | 996.1 hPa | -1.6 °C | 1.2 °C | -0.4 °C |
| 10.03.2024 05:00 | 10.03.2024 16:00 | 10.03.2024 18:00 | 10.03.2024 05:00 | 10.03.2024 05:00 | 10.03.2024 05:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php