| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
{$section}>| Gesamt | 205 | 142 | 937.6 l/m² |
|---|
| Maximum | | | 85.8 l/m² |
|---|
| | 14.09.2024 |
{$section}>
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am |
{$section}>| 238.6 l | 115.8 h | 6.6 l/h | 7.8 l/h | 24.0 l/h | 6.1 °C | 5.6 °C | 0% | 0% | 14.09.2024 11:59 |
| 27.0 l | 7.2 h | 27.0 l/h | 78.0 l/h | 192.0 l/h | 17.7 °C | 16.7 °C | 0% | 0% | 27.06.2024 17:57 |
| 22.2 l | 21.2 h | 2.8 l/h | 7.2 l/h | 24.0 l/h | 2.2 °C | 1.5 °C | 0% | 38% | 3.01.2024 07:23 |
| 18.4 l | 18.6 h | 4.4 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | 0.4 °C | -0.1 °C | 0% | 87.5% | 6.12.2024 09:01 |
| 17.0 l | 2.3 h | 17.0 l/h | 45.0 l/h | 96.0 l/h | 19.7 °C | 18.1 °C | 0% | 0% | 13.08.2024 18:55 |
| 16.0 l | 17.2 h | 6.4 l/h | 19.2 l/h | 156.0 l/h | 8.5 °C | 7.7 °C | 0% | 0% | 15.04.2024 20:29 |
| 14.2 l | 2.2 h | 13.2 l/h | 33.6 l/h | 72.0 l/h | 15.8 °C | 15.1 °C | 0% | 0% | 13.07.2024 01:09 |
| 12.8 l | 14.2 h | 2.6 l/h | 4.8 l/h | 12.0 l/h | 0.3 °C | -0.1 °C | 0% | 89.5% | 18.04.2024 03:01 |
| 12.6 l | 10.1 h | 3.4 l/h | 4.2 l/h | 12.0 l/h | 13.3 °C | 12.6 °C | 0% | 0% | 9.09.2024 06:49 |
| 11.4 l | 3.0 h | 1.2 l/h | 3.6 l/h | 12.0 l/h | 0.4 °C | -0.2 °C | 0% | 100% | 19.04.2024 21:43 |
| 9.8 l | 10.7 h | 4.2 l/h | 9.0 l/h | 24.0 l/h | 13.6 °C | 13.0 °C | 0% | 0% | 10.06.2024 10:31 |
{$section}>| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall |
{$section}>
Letzter Frost: 26.04.2024 04:45 mit -2.2 °C
Erster Frost: 29.09.2024 06:02 mit -0.1 °C
Frost insgesamt: 51 Tage, 3.8 Stunden
| Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne |
|---|
| Jän | 11 | 23 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1.47 °C | -11.8 °C | 10.1 °C | 83 l/m² | 20.3 kWh | 1d 11h |
| Feb | 0 | 7 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.28 °C | -3.7 °C | 14.2 °C | 41 l/m² | 36.3 kWh | 2d 7h |
| Mär | 0 | 14 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.11 °C | -2.8 °C | 20.1 °C | 29 l/m² | 83.3 kWh | 5d 15h |
| Apr | 0 | 8 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 8.51 °C | -2.9 °C | 25.6 °C | 68 l/m² | 124.1 kWh | 7d 15h |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.15 °C | 3.1 °C | 23 °C | 80 l/m² | 153.6 kWh | 8d 16h |
| Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 0 | 16.69 °C | 4.7 °C | 31.4 °C | 103 l/m² | 159.3 kWh | 8d 8h |
| Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 1 | 0 | 18.71 °C | 8.9 °C | 30.2 °C | 50 l/m² | 159.8 kWh | 8d 20h |
| Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 4 | 0 | 19.44 °C | 8.1 °C | 31.2 °C | 63 l/m² | 149.7 kWh | 10d |
| Sep | 0 | 1 | 3 | 29 | 7 | 0 | 0 | 13.59 °C | -0.1 °C | 29.1 °C | 275 l/m² | 90.5 kWh | 6d 12h |
| Okt | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.26 °C | -1.1 °C | 20.6 °C | 50 l/m² | 58.9 kWh | 4d 15h |
| Nov | 4 | 24 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.63 °C | -4.6 °C | 12.6 °C | 48 l/m² | 25.6 kWh | 2d 2h |
| Dez | 4 | 24 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | -0.52 °C | -7.8 °C | 9.3 °C | 49 l/m² | 12.6 kWh | 14h |
| Gesamt: | 19 | 102 | 139 | 264 | 51 | 7 | 0 | 9.1 °C | -11.8 °C | 31.4 °C | 939 l/m² | 1074 kWh | 1599 h |
Eisige Tage: tMax < 0°C | Frostige Tage: tMin < 0°C | Kalte Tage: tMax < 10°C | Warme Tage: tMin > 0°C | Sommerliche Tage: tMax > 25°C | Heiße Tage: tMax > 30°C | Tropische Tage: tMin >= 20°C |
|
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost |
{$section}>| Mittelwert | -13.7 | -22.5 | -13.1 | +23.4 | +17.8 | +2.4 | +0.0 | +1.42 °C | +3.8 °C | -0.1 °C | +0.2 hPa | +105.0 l/m² | -0.9 kWh | 2d 2h | -20d 21h |
| 2023 | -8.0 | -4.0 | -13.0 | +5.0 | +5.0 | +0.0 | +0.0 | +0.56 °C | +3.5 °C | -1.3 °C | +1.2 hPa | -32.4 l/m² | -31.9 kWh | -1d 11h | -9d 19h |
{$section}>| In der Zeile "Mittelwert" beziehen sich tMin/tMax auf die Mittelwerte der Extremtemperaturen |
{$section}>