
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 8.6 °C | 81.2 % | 1018.2 hPa | 5.1 °C | 8.2 °C | 6.5 °C |
| Maximum | 32 °C | 1044.7 hPa | 22.03 °C | 24.16 °C | ||
| 2.07.2025 16:50 | 13.01.2025 11:01 | 14.08.2025 14:41 | 14.08.2025 14:41 | |||
| Minimum | -12.4 °C | 20 % | 990.1 hPa | -16.2 °C | -14.99 °C | -13.37 °C |
| 20.02.2025 06:53 | 8.03.2025 14:43 | 23.10.2025 14:26 | 19.02.2025 08:12 | 17.02.2025 06:02 | 20.02.2025 06:53 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 4.5 % | 7.1 km/h | 48.3 km/h |
| N/NO | 6.8 % | 8.4 km/h | 54.7 km/h |
| NO | 5.6 % | 6.9 km/h | 53.3 km/h |
| O/NO | 3.7 % | 5.1 km/h | 41.8 km/h |
| O | 8.6 % | 4.0 km/h | 51.5 km/h |
| O/SO | 10.9 % | 5.5 km/h | 54.7 km/h |
| SO | 5.3 % | 5.1 km/h | 48.2 km/h |
| S/SO | 2.0 % | 4.6 km/h | 33.8 km/h |
| S | 1.9 % | 3.9 km/h | 37.1 km/h |
| S/SW | 3.8 % | 4.8 km/h | 41.8 km/h |
| SW | 8.7 % | 6.4 km/h | 51.5 km/h |
| W/SW | 9.0 % | 6.3 km/h | 57.9 km/h |
| W | 8.9 % | 5.6 km/h | 53.3 km/h |
| W/NW | 8.4 % | 5.0 km/h | 46.8 km/h |
| NW | 8.0 % | 5.0 km/h | 45.1 km/h |
| N/NW | 3.9 % | 5.6 km/h | 41.8 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 154 | 110 | 646.4 l/m² |
| Maximum | 30.8 l/m² | ||
| 3.07.2025 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 l | 4.8 h | 16.8 l/h | 36.0 l/h | 96.0 l/h | 18.6 °C | 17.7 °C | 0% | 0% | 3.07.2025 20:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.0 l | 19.1 h | 3.4 l/h | 4.2 l/h | 12.0 l/h | 2.5 °C | 1.9 °C | 0% | 0% | 27.10.2025 11:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4 l | 16.0 h | 8.0 l/h | 22.2 l/h | 96.0 l/h | 14.8 °C | 14.3 °C | 0% | 0% | 27.07.2025 19:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.8 l | 11.2 h | 3.8 l/h | 7.2 l/h | 24.0 l/h | 11.9 °C | 11.4 °C | 0% | 0% | 8.07.2025 00:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.4 l | 7.8 h | 3.4 l/h | 4.2 l/h | 12.0 l/h | 4.5 °C | 3.5 °C | 0% | 0% | 5.05.2025 02:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4 l | 2.2 h | 12.8 l/h | 37.2 l/h | 84.0 l/h | 18.3 °C | 17.4 °C | 0% | 0% | 27.06.2025 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 1617.4 h | ⌀ 265.8 W/m² | 1081.1 kWh/m² |
| Maximum | 12.9 h | 1355 W/m² | 483.8 Wh/m² |
| 12.06.2025 | 19.05.2025 14:13 | 22.06.2025 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 31.6 km/h | SW | 24.09.2025 17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 57.9 km/h | W/SW | 2.01.2025 16:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.2% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +13.3 °C | +18.8 hPa | +3.8 hPa |
| 21.02.2025 07:20 | 4.10.2025 17:55 | 23.10.2025 15:30 | |
| Fallend | -17.3 °C | -21.4 hPa | -2.4 hPa |
| 18.04.2025 13:50 | 18.11.2025 11:16 | 28.01.2025 06:14 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tage, 5.4 Stunden | 9.01.2025 23:01 | 16.01.2025 04:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage, 15.9 Stunden | 13.02.2025 19:49 | 19.02.2025 11:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage, 18.6 Stunden | 20.11.2025 15:44 | 24.11.2025 10:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 25 Tage, 13.5 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Tage, 19.4 Stunden | 1.04.2025 09:25 | 18.04.2025 04:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Tage, 19.1 Stunden | 6.08.2025 11:39 | 21.08.2025 06:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Tage, 12.2 Stunden | 13.02.2025 17:46 | 26.02.2025 06:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 244 Tage, 13.9 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 24.05.2025 05:49 mit -0.1 °C
Erster Frost: 1.10.2025 06:52 mit -1.3 °C
Frost insgesamt: 55 Tage, 23.7 Stunden
| Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | 8 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.61 °C | -12.1 °C | 12.1 °C | 31 l/m² | 23.7 kWh | 1d 20h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 6 | 25 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.03 °C | -12.4 °C | 11.9 °C | 4 l/m² | 47.8 kWh | 4d 1h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | 0 | 19 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.13 °C | -8.6 °C | 17.8 °C | 45 l/m² | 86.9 kWh | 6d 11h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 0 | 5 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.23 °C | -6.6 °C | 23.6 °C | 47 l/m² | 135.0 kWh | 8d 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 0 | 3 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 10.06 °C | -1.5 °C | 26.1 °C | 72 l/m² | 149.1 kWh | 8d 4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 1 | 0 | 17.56 °C | 4.4 °C | 30.3 °C | 70 l/m² | 183.6 kWh | 10d 17h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 1 | 0 | 16.31 °C | 7.4 °C | 32 °C | 162 l/m² | 139.7 kWh | 6d 17h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 2 | 0 | 16.61 °C | 3.8 °C | 30.4 °C | 41 l/m² | 148.2 kWh | 9d 18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 13.10 °C | 2.7 °C | 27.3 °C | 41 l/m² | 92.9 kWh | 6d 1h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | 0 | 7 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.69 °C | -3.3 °C | 15.4 °C | 88 l/m² | 44.0 kWh | 2d 15h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | 5 | 19 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.46 °C | -10.9 °C | 17.8 °C | 43 l/m² | 30.3 kWh | 2d 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 19 | 107 | 104 | 227 | 34 | 4 | 0 | 8.5 °C | -12.4 °C | 32 °C | 644 l/m² | 1081.2 kWh | 1618 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||