
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.9 °C | 88.6 % | 1025.6 hPa | 0.1 °C | 1.7 °C | 0.8 °C |
| Maximum | 6.5 °C | 1026.4 hPa | 2.6 °C | 4 °C | ||
| 14.02.2024 14:00 | 14.02.2024 11:00 | 14.02.2024 23:00 | 14.02.2024 14:00 | |||
| Minimum | -2.7 °C | 73.3 % | 1024.5 hPa | -3.4 °C | -2.7 °C | -3.2 °C |
| 14.02.2024 02:00 | 14.02.2024 14:00 | 14.02.2024 00:00 | 14.02.2024 02:00 | 14.02.2024 02:00 | 14.02.2024 02:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php