
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 7.2 °C | 93.2 % | 1016.4 hPa | 6.2 °C | 7.2 °C | 6.5 °C |
| Maximum | 9.6 °C | 1017 hPa | 7.6 °C | 8.2 °C | ||
| 5.10.2024 14:00 | 5.10.2024 10:00 | 5.10.2024 13:00 | 5.10.2024 14:00 | |||
| Minimum | 5.9 °C | 86.3 % | 1016 hPa | 5.3 °C | 5.9 °C | 5.4 °C |
| 5.10.2024 04:00 | 5.10.2024 14:00 | 5.10.2024 15:00 | 5.10.2024 04:00 | 5.10.2024 04:00 | 5.10.2024 04:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php