
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.6 °C | 89.3 % | 1021.3 hPa | 3.9 °C | 5.6 °C | 4.5 °C |
| Maximum | 11.7 °C | 1022.9 hPa | 8.4 °C | 9.3 °C | ||
| 14.10.2024 15:00 | 14.10.2024 05:00 | 14.10.2024 19:00 | 14.10.2024 16:00 | |||
| Minimum | -0.9 °C | 73.4 % | 1019.2 hPa | -1.6 °C | -0.9 °C | -1.4 °C |
| 14.10.2024 07:00 | 14.10.2024 13:00 | 14.10.2024 21:00 | 14.10.2024 07:00 | 14.10.2024 07:00 | 14.10.2024 07:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php