
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 6.4 °C | 84.8 % | 1019.0 hPa | 3.9 °C | 6.1 °C | 4.8 °C |
| Maximum | 12.4 °C | 1021.2 hPa | 6.8 °C | 8.9 °C | ||
| 12.10.2024 16:00 | 12.10.2024 01:00 | 12.10.2024 17:00 | 12.10.2024 16:00 | |||
| Minimum | 0.3 °C | 67.6 % | 1016 hPa | -0.2 °C | 0.3 °C | -0.2 °C |
| 12.10.2024 05:00 | 12.10.2024 16:00 | 12.10.2024 22:00 | 12.10.2024 05:00 | 12.10.2024 05:00 | 12.10.2024 05:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php