
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 8.2 °C | 78.0 % | 1016.5 hPa | 4.0 °C | 7.8 °C | 5.7 °C |
| Maximum | 34.2 °C | 1031.2 hPa | 22.1 °C | 25.15 °C | ||
| 31.07.2026 17:07 | 30.04.2026 09:04 | 21.06.2026 18:13 | 28.06.2026 15:14 | |||
| Minimum | -16.9 °C | 18 % | 983.4 hPa | -18.15 °C | -16.9 °C | -17.58 °C |
| 7.01.2026 23:38 | 3.05.2026 15:07 | 12.02.2026 13:15 | 7.01.2026 23:42 | 7.01.2026 23:38 | 7.01.2026 23:42 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 4.0 % | 7.5 km/h | 62.8 km/h |
| N/NO | 5.6 % | 7.6 km/h | 46.8 km/h |
| NO | 4.8 % | 6.6 km/h | 45.1 km/h |
| O/NO | 2.7 % | 5.1 km/h | 35.3 km/h |
| O | 6.5 % | 4.2 km/h | 41.8 km/h |
| O/SO | 10.9 % | 6.7 km/h | 41.8 km/h |
| SO | 4.7 % | 5.4 km/h | 33.8 km/h |
| S/SO | 2.2 % | 4.7 km/h | 45 km/h |
| S | 2.0 % | 4.3 km/h | 43.6 km/h |
| S/SW | 4.4 % | 5.2 km/h | 48.3 km/h |
| SW | 11.2 % | 7.2 km/h | 53.3 km/h |
| W/SW | 10.9 % | 6.9 km/h | 51.5 km/h |
| W | 9.4 % | 5.9 km/h | 53.3 km/h |
| W/NW | 8.6 % | 5.5 km/h | 46.8 km/h |
| NW | 8.4 % | 5.6 km/h | 64.4 km/h |
| N/NW | 3.8 % | 6.3 km/h | 61.2 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 84 | 62 | 358.6 l/m² |
| Maximum | 28.6 l/m² | ||
| 21.06.2026 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 l | 7.7 h | 28.6 l/h | 64.2 l/h | 108.0 l/h | 21.5 °C | 19.2 °C | 0% | 0% | 21.06.2026 14:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.6 l | 11.9 h | 7.4 l/h | 9.6 l/h | 24.0 l/h | 13.1 °C | 12.5 °C | 0% | 0% | 3.06.2026 01:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.2 l | 7.8 h | 20.6 l/h | 46.2 l/h | 168.0 l/h | 13.7 °C | 12.9 °C | 0% | 0% | 30.05.2026 17:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.2 l | 3.4 h | 15.4 l/h | 35.4 l/h | 96.0 l/h | 16.2 °C | 15.4 °C | 0% | 0% | 29.06.2026 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.6 l | 2.7 h | 12.4 l/h | 23.4 l/h | 48.0 l/h | 10.7 °C | 9.7 °C | 0% | 0% | 11.05.2026 16:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.2 l | 2.6 h | 14.0 l/h | 27.6 l/h | 72.0 l/h | 17.3 °C | 16.2 °C | 0% | 0% | 15.07.2026 18:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.0 l | 24.8 h | 1.6 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | -0.4 °C | -0.9 °C | 45% | 100% | 16.02.2026 22:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.8 l | 12.9 h | 2.2 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | 3.7 °C | 3.2 °C | 0% | 0% | 13.02.2026 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 l | 14.4 h | 2.0 l/h | 6.0 l/h | 36.0 l/h | 4.9 °C | 4.3 °C | 0% | 0% | 23.02.2026 06:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 1247.8 h | ⌀ 302.8 W/m² | 816.5 kWh/m² |
| Maximum | 12.8 h | 1288 W/m² | 469.5 Wh/m² |
| 27.06.2026 | 6.06.2026 13:12 | 29.05.2026 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 33.8 km/h | O/SO | 30.05.2026 17:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 64.4 km/h | W/SW | 31.05.2026 15:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.7% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +14.0 °C | +20.4 hPa | +4.7 hPa |
| 13.01.2026 01:41 | 25.03.2026 16:13 | 29.06.2026 22:06 | |
| Fallend | -14.4 °C | -22.9 hPa | -2.3 hPa |
| 12.05.2026 12:14 | 11.01.2026 12:00 | 21.06.2026 14:59 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Tage, 11.4 Stunden | 1.01.2026 00:00 | 9.01.2026 11:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage, 22.3 Stunden | 20.01.2026 13:32 | 25.01.2026 11:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage, 20.1 Stunden | 30.01.2026 16:27 | 2.02.2026 12:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 24 Tage, 1.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Tage, 4.9 Stunden | 19.04.2026 16:37 | 5.05.2026 21:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Tage, 3.1 Stunden | 24.02.2026 04:10 | 12.03.2026 07:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Tage, 21.8 Stunden | 29.01.2026 10:25 | 11.02.2026 08:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 164 Tage, 22.8 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 13.05.2026 05:21 mit -2.3 °C
Frost insgesamt: 42 Tage, 8.0 Stunden
| Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | 16 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.29 °C | -16.9 °C | 5.8 °C | 25 l/m² | 26.9 kWh | 2d 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 3 | 22 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 °C | -7.7 °C | 16.6 °C | 64 l/m² | 40.1 kWh | 2d 19h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | 0 | 22 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.27 °C | -3.1 °C | 14.9 °C | 12 l/m² | 90.0 kWh | 7d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | 0 | 13 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.27 °C | -3.4 °C | 19.8 °C | 16 l/m² | 135.2 kWh | 8d 18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 0 | 3 | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 13.01 °C | -2.3 °C | 28 °C | 72 l/m² | 178.0 kWh | 10d 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 6 | 0 | 17.67 °C | 5.1 °C | 33.8 °C | 120 l/m² | 171.3 kWh | 10d 4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 3 | 0 | 17.92 °C | 5.2 °C | 34.2 °C | 49 l/m² | 174.9 kWh | 10d 6h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 19 | 91 | 75 | 121 | 32 | 9 | 0 | 8.1 °C | -16.9 °C | 34.2 °C | 358 l/m² | 816.4 kWh | 1247 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||