
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.3 °C | 85.6 % | 1014.5 hPa | -2.1 °C | -0.5 °C | -1.0 °C |
| Maximum | 16.6 °C | 1029.4 hPa | 9.39 °C | 12.05 °C | ||
| 27.02.2026 14:57 | 11.01.2026 19:23 | 27.02.2026 13:37 | 27.02.2026 13:37 | |||
| Minimum | -16.9 °C | 33 % | 983.4 hPa | -18.15 °C | -16.9 °C | -17.58 °C |
| 7.01.2026 23:38 | 19.01.2026 13:54 | 12.02.2026 13:15 | 7.01.2026 23:42 | 7.01.2026 23:38 | 7.01.2026 23:42 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 2.9 % | 8.1 km/h | 40.3 km/h |
| N/NO | 6.1 % | 7.8 km/h | 46.8 km/h |
| NO | 5.8 % | 7.0 km/h | 43.6 km/h |
| O/NO | 3.2 % | 5.2 km/h | 35.3 km/h |
| O | 7.4 % | 4.9 km/h | 41.8 km/h |
| O/SO | 15.1 % | 8.1 km/h | 41.8 km/h |
| SO | 5.5 % | 6.0 km/h | 33.8 km/h |
| S/SO | 2.0 % | 4.4 km/h | 24.1 km/h |
| S | 1.3 % | 3.7 km/h | 22.7 km/h |
| S/SW | 3.2 % | 5.0 km/h | 41.8 km/h |
| SW | 11.8 % | 7.5 km/h | 53.3 km/h |
| W/SW | 11.3 % | 7.3 km/h | 49.9 km/h |
| W | 7.4 % | 5.8 km/h | 43.6 km/h |
| W/NW | 6.2 % | 4.8 km/h | 40.3 km/h |
| NW | 7.7 % | 5.7 km/h | 37.1 km/h |
| N/NW | 3.2 % | 7.8 km/h | 38.5 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 35 | 28 | 101.6 l/m² |
| Maximum | 10.2 l/m² | ||
| 23.02.2026 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 l | 24.8 h | 1.6 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | -0.4 °C | -0.9 °C | 45% | 100% | 16.02.2026 22:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.8 l | 12.9 h | 2.2 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | 3.7 °C | 3.2 °C | 0% | 0% | 13.02.2026 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 l | 14.4 h | 2.0 l/h | 6.0 l/h | 36.0 l/h | 4.9 °C | 4.3 °C | 0% | 0% | 23.02.2026 06:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 297.1 h | ⌀ 176.6 W/m² | 157.0 kWh/m² |
| Maximum | 9.6 h | 984 W/m² | 299.4 Wh/m² |
| 24.03.2026 | 16.03.2026 11:38 | 27.03.2026 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 28.8 km/h | O/SO | 19.01.2026 20:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 53.3 km/h | W/SW | 25.03.2026 14:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.4% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +14.0 °C | +20.4 hPa | +2.5 hPa |
| 13.01.2026 01:41 | 25.03.2026 16:13 | 25.03.2026 19:32 | |
| Fallend | -12.5 °C | -22.9 hPa | -2.1 hPa |
| 11.01.2026 08:49 | 11.01.2026 12:00 | 15.02.2026 23:35 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Tage, 11.4 Stunden | 1.01.2026 00:00 | 9.01.2026 11:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage, 22.3 Stunden | 20.01.2026 13:32 | 25.01.2026 11:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage, 20.1 Stunden | 30.01.2026 16:27 | 2.02.2026 12:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 24 Tage, 1.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Tage, 3.1 Stunden | 24.02.2026 04:10 | 12.03.2026 07:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Tage, 21.8 Stunden | 29.01.2026 10:25 | 11.02.2026 08:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Tage, 12.3 Stunden | 13.01.2026 09:00 | 25.01.2026 21:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 68 Tage, 10.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 31.03.2026 06:52 mit -0.3 °C
Frost insgesamt: 39 Tage, 12.0 Stunden
| Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | 16 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.29 °C | -16.9 °C | 5.8 °C | 25 l/m² | 26.9 kWh | 2d 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 3 | 22 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 °C | -7.7 °C | 16.6 °C | 64 l/m² | 40.1 kWh | 2d 19h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | 0 | 22 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.27 °C | -3.1 °C | 14.9 °C | 12 l/m² | 90.0 kWh | 7d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 19 | 75 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.3 °C | -16.9 °C | 16.6 °C | 101 l/m² | 157 kWh | 297 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||