
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 9.8 °C | 90.5 % | 1014.6 hPa | 8.3 °C | 9.6 °C | 8.8 °C |
| Maximum | 10.7 °C | 1016.9 hPa | 9.9 °C | 10.1 °C | ||
| 10.10.2026 11:00 | 10.10.2026 00:00 | 10.10.2026 15:00 | 10.10.2026 15:00 | |||
| Minimum | 8.4 °C | 77.1 % | 1012.9 hPa | 6.1 °C | 8.3 °C | 7.6 °C |
| 10.10.2026 23:00 | 10.10.2026 00:00 | 10.10.2026 18:00 | 10.10.2026 00:00 | 10.10.2026 04:00 | 10.10.2026 00:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php