
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 10.4 °C | 46.1 % | 1025.0 hPa | -1.8 °C | 10.4 °C | 4.6 °C |
| Maximum | 19.3 °C | 1028.4 hPa | 0.8 °C | 9.4 °C | ||
| 8.04.2020 15:00 | 8.04.2020 00:00 | 8.04.2020 19:00 | 8.04.2020 15:00 | |||
| Minimum | 1.5 °C | 23.9 % | 1022.2 hPa | -3.8 °C | 1.5 °C | -1.1 °C |
| 8.04.2020 06:00 | 8.04.2020 17:00 | 8.04.2020 18:00 | 8.04.2020 06:00 | 8.04.2020 06:00 | 8.04.2020 06:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php