
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3.4 °C | 77.6 % | 1031.8 hPa | -0.2 °C | 3.2 °C | 1.4 °C |
| Maximum | 6.8 °C | 1032.8 hPa | 2.4 °C | 4.2 °C | ||
| 8.04.2015 15:00 | 8.04.2015 00:00 | 8.04.2015 19:00 | 8.04.2015 15:00 | |||
| Minimum | -0.8 °C | 70 % | 1031.2 hPa | -3.3 °C | -0.8 °C | -2.2 °C |
| 8.04.2015 06:00 | 8.04.2015 12:00 | 8.04.2015 05:00 | 8.04.2015 06:00 | 8.04.2015 06:00 | 8.04.2015 06:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php