
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.0 °C | 84.6 % | 1020.2 hPa | 2.3 °C | 4.7 °C | 3.5 °C |
| Maximum | 18.6 °C | 1032.8 hPa | 12.36 °C | 12.77 °C | ||
| 3.11.2015 13:16 | 1.11.2015 10:49 | 8.11.2015 14:12 | 8.11.2015 14:12 | |||
| Minimum | -9.2 °C | 21 % | 995.7 hPa | -10.67 °C | -9.2 °C | -10.05 °C |
| 25.11.2015 02:08 | 2.11.2015 12:51 | 21.11.2015 14:23 | 25.11.2015 02:08 | 25.11.2015 02:08 | 25.11.2015 02:08 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 0.3 % | 5.8 km/h | 50 km/h |
| N/NO | 0.3 % | 4.0 km/h | 30.6 km/h |
| NO | 0.2 % | 4.6 km/h | 30.6 km/h |
| O/NO | 0.2 % | 3.6 km/h | 54.7 km/h |
| O | 0.8 % | 5.4 km/h | 24.1 km/h |
| O/SO | 3.6 % | 6.5 km/h | 28.8 km/h |
| SO | 2.8 % | 6.0 km/h | 40.3 km/h |
| S/SO | 0.9 % | 6.0 km/h | 54.7 km/h |
| S | 2.0 % | 6.8 km/h | 64.4 km/h |
| S/SW | 7.8 % | 6.7 km/h | 62.6 km/h |
| SW | 14.1 % | 7.3 km/h | 58 km/h |
| W/SW | 18.4 % | 7.2 km/h | 69.1 km/h |
| W | 21.6 % | 7.1 km/h | 61.2 km/h |
| W/NW | 17.9 % | 6.9 km/h | 54.7 km/h |
| NW | 7.9 % | 6.9 km/h | 54.7 km/h |
| N/NW | 1.2 % | 8.9 km/h | 58 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 21 | 13 | 75.2 l/m² |
| Maximum | 27.8 l/m² | ||
| 20.11.2015 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 l | 17.4 h | 3.4 l/h | 7.2 l/h | 24.0 l/h | 6.4 °C | 5.6 °C | 0% | 0% | 20.11.2015 18:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.0 l | 33.5 h | 2.0 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | 0.9 °C | 0.2 °C | 0% | 94.9% | 30.11.2015 23:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 47.9 h | ⌀ 109.9 W/m² | 28.9 kWh/m² |
| Maximum | 5.8 h | 577 W/m² | 143.2 Wh/m² |
| 1.11.2015 | 2.11.2015 12:26 | 1.11.2015 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 25.9 km/h | W | 18.11.2015 09:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 69.1 km/h | W/SW | 18.11.2015 09:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.7% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +8.6 °C | +18.8 hPa | +1.7 hPa |
| 18.11.2015 05:42 | 20.11.2015 19:45 | 20.11.2015 05:20 | |
| Fallend | -11.7 °C | -18.5 hPa | -2.2 hPa |
| 21.11.2015 03:57 | 23.11.2015 09:03 | 20.11.2015 14:09 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tage, 16.0 Stunden | 21.11.2015 17:55 | 26.11.2015 09:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag, 16.4 Stunden | 27.11.2015 16:02 | 29.11.2015 08:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 6 Tage, 8.5 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage, 0.2 Stunden | 1.11.2015 00:00 | 6.11.2015 00:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage, 8.1 Stunden | 26.11.2015 14:34 | 28.11.2015 22:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage, 4.5 Stunden | 23.11.2015 13:35 | 25.11.2015 18:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 16 Tage, 13.7 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erster Frost: 2.11.2015 23:49 mit -0.1 °C
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2015 | 5.0 | 13.0 | 12.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.98 °C | -9.2 °C | 18.6 °C | 1020.2 hPa | 75.2 l/m² | 28.9 kWh | 1d 24h | 7d 12h | ||||||||||||||||||||||||||
| ⌀ Nov | 2.9 | 16.4 | 21.5 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.75 °C | -7.2 °C | 15.4 °C | 1017.0 hPa | 50.3 l/m² | 31.4 kWh | 2d 14h | 8d 7h | ||||||||||||||||||||||||||
| Differenz | +2.1 | -3.4 | -9.5 | +3.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.22 °C | -2.0 °C | +3.2 °C | +3.2 hPa | +24.9 l/m² | -2.5 kWh | -14h | -20h | ||||||||||||||||||||||||||
| tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||