
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 10.2 °C | 74.7 % | 1028.3 hPa | 5.7 °C | 10.2 °C | 7.5 °C |
| Maximum | 14.4 °C | 1030.2 hPa | 6.8 °C | 9.7 °C | ||
| 12.04.2015 17:00 | 12.04.2015 10:00 | 12.04.2015 10:00 | 12.04.2015 14:00 | |||
| Minimum | 5.3 °C | 54.7 % | 1026.6 hPa | 3.4 °C | 5.3 °C | 4.1 °C |
| 12.04.2015 23:00 | 12.04.2015 17:00 | 12.04.2015 00:00 | 12.04.2015 23:00 | 12.04.2015 23:00 | 12.04.2015 23:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php