
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 8.4 °C | 73.5 % | 1023.7 hPa | 3.4 °C | 8.4 °C | 5.5 °C |
| Maximum | 17.3 °C | 1025.8 hPa | 7.1 °C | 11.3 °C | ||
| 10.04.2015 16:00 | 10.04.2015 00:00 | 10.04.2015 15:00 | 10.04.2015 15:00 | |||
| Minimum | 0.8 °C | 43.4 % | 1021 hPa | -0.4 °C | 0.8 °C | 0 °C |
| 10.04.2015 05:00 | 10.04.2015 17:00 | 10.04.2015 19:00 | 10.04.2015 04:00 | 10.04.2015 05:00 | 10.04.2015 05:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php