
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -5.4 °C | 83.0 % | 1021.4 hPa | -7.9 °C | -8.0 °C | -6.7 °C |
| Maximum | -2.8 °C | 1026.6 hPa | -5.7 °C | -4.6 °C | ||
| 8.02.2015 11:00 | 8.02.2015 23:00 | 8.02.2015 10:00 | 8.02.2015 11:00 | |||
| Minimum | -7.2 °C | 64.7 % | 1017.8 hPa | -9.6 °C | -10.9 °C | -8.3 °C |
| 8.02.2015 00:00 | 8.02.2015 15:00 | 8.02.2015 07:00 | 8.02.2015 18:00 | 8.02.2015 04:00 | 8.02.2015 00:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php