
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -5.4 °C | 82.0 % | 1021.9 hPa | -8.0 °C | -6.9 °C | -6.8 °C |
| Maximum | -3.2 °C | 1026.1 hPa | -7.4 °C | -5.2 °C | ||
| 6.02.2015 15:00 | 6.02.2015 23:00 | 6.02.2015 13:00 | 6.02.2015 15:00 | |||
| Minimum | -6.7 °C | 72 % | 1019 hPa | -9.2 °C | -10.6 °C | -7.9 °C |
| 6.02.2015 21:00 | 6.02.2015 15:00 | 6.02.2015 04:00 | 6.02.2015 23:00 | 6.02.2015 04:00 | 6.02.2015 23:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php