
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -1.0 °C | 94.0 % | 1029.5 hPa | -1.8 °C | -1.8 °C | -1.6 °C |
| Maximum | 0 °C | 1030.5 hPa | -1.1 °C | -0.7 °C | ||
| 10.02.2015 13:00 | 10.02.2015 20:00 | 10.02.2015 13:00 | 10.02.2015 13:00 | |||
| Minimum | -2 °C | 92 % | 1028.1 hPa | -2.8 °C | -4.9 °C | -2.6 °C |
| 10.02.2015 00:00 | 10.02.2015 13:00 | 10.02.2015 00:00 | 10.02.2015 00:00 | 10.02.2015 00:00 | 10.02.2015 00:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php