
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -3.8 °C | 87.3 % | 993.6 hPa | -5.6 °C | -3.8 °C | -4.9 °C |
| Maximum | -0.1 °C | 997.4 hPa | -3.3 °C | -2 °C | ||
| 1.02.2015 13:00 | 1.02.2015 23:00 | 1.02.2015 12:00 | 1.02.2015 13:00 | |||
| Minimum | -8.7 °C | 75.4 % | 990.6 hPa | -10 °C | -8.7 °C | -9.5 °C |
| 1.02.2015 00:00 | 1.02.2015 13:00 | 1.02.2015 01:00 | 1.02.2015 00:00 | 1.02.2015 00:00 | 1.02.2015 00:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php