
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -2.3 °C | 88.4 % | 1021.5 hPa | -4.0 °C | -3.5 °C | -3.3 °C |
| Maximum | 8.7 °C | 1032.5 hPa | 5.76 °C | 6.12 °C | ||
| 16.01.2011 12:49 | 21.01.2011 22:42 | 14.01.2011 09:04 | 16.01.2011 12:48 | |||
| Minimum | -15.1 °C | 42 % | 1007.9 hPa | -16.91 °C | -17.77 °C | -15.96 °C |
| 31.01.2011 08:20 | 29.01.2011 12:06 | 26.01.2011 03:04 | 31.01.2011 08:20 | 5.01.2011 03:56 | 31.01.2011 08:20 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 0.6 % | 3.8 km/h | 28.8 km/h |
| N/NO | 0.7 % | 4.2 km/h | 25.9 km/h |
| NO | 2.1 % | 4.4 km/h | 32 km/h |
| O/NO | 5.8 % | 5.7 km/h | 41.8 km/h |
| O | 17.4 % | 7.9 km/h | 48.2 km/h |
| O/SO | 13.6 % | 6.9 km/h | 40.3 km/h |
| SO | 0.6 % | 6.3 km/h | 37.1 km/h |
| S/SO | 0.1 % | 3.5 km/h | 22.7 km/h |
| S | 0.1 % | 3.8 km/h | 25.9 km/h |
| S/SW | 0.1 % | 4.7 km/h | 33.8 km/h |
| SW | 0.8 % | 6.9 km/h | 35.3 km/h |
| W/SW | 8.8 % | 6.9 km/h | 43.6 km/h |
| W | 39.0 % | 5.7 km/h | 45 km/h |
| W/NW | 6.5 % | 5.1 km/h | 37.1 km/h |
| NW | 2.2 % | 4.0 km/h | 37.1 km/h |
| N/NW | 1.5 % | 3.7 km/h | 25.9 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 16 | 8 | 26 l/m² |
| Maximum | 8.0 l/m² | ||
| 13.01.2011 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 25.9 km/h | O/SO | 29.01.2011 01:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 48.2 km/h | O | 28.01.2011 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.5% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +10.3 °C | +12.7 hPa | +2.1 hPa |
| 6.01.2011 09:35 | 25.01.2011 22:01 | 15.01.2011 08:31 | |
| Fallend | -10.0 °C | -12.3 hPa | -1.6 hPa |
| 4.01.2011 10:01 | 16.01.2011 00:14 | 25.01.2011 17:08 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Tage, 19.9 Stunden | 19.01.2011 16:29 | 29.01.2011 12:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage, 20.5 Stunden | 1.01.2011 00:00 | 6.01.2011 20:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage, 9.1 Stunden | 29.01.2011 14:53 | 1.02.2011 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 18 Tage, 1.6 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage, 21.4 Stunden | 26.01.2011 02:34 | 1.02.2011 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage, 11.9 Stunden | 3.01.2011 00:30 | 8.01.2011 12:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage, 17.7 Stunden | 8.01.2011 13:41 | 12.01.2011 07:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 22 Tage, 19.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 31.01.2011 08:20 mit -15.1 °C
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän 2011 | 16.0 | 27.0 | 31.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.35 °C | -15.1 °C | 8.7 °C | 1021.5 hPa | 26.0 l/m² | 20d 18h | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⌀ Jän | 12.7 | 26.6 | 30.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.75 °C | -13.0 °C | 8.5 °C | 1018.9 hPa | 58.0 l/m² | 20d 1h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Differenz | +3.3 | +0.4 | +0.4 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.60 °C | -2.1 °C | +0.2 °C | +2.6 hPa | -32.0 l/m² | 17h | ||||||||||||||||||||||||||||
| tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||