
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 3.4 °C | 88.2 % | 1008.1 hPa | 1.6 °C | 2.4 °C | 2.2 °C |
| Maximum | 17.9 °C | 1026.6 hPa | 10.41 °C | 13 °C | ||
| 1.11.2010 12:40 | 4.11.2010 10:22 | 1.11.2010 15:09 | 1.11.2010 12:41 | |||
| Minimum | -11.1 °C | 54 % | 981 hPa | -12.55 °C | -14.71 °C | -11.92 °C |
| 27.11.2010 21:03 | 14.11.2010 11:59 | 8.11.2010 22:02 | 27.11.2010 21:03 | 27.11.2010 22:31 | 27.11.2010 21:03 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 0.3 % | 7.4 km/h | 35.3 km/h |
| N/NO | 0.7 % | 5.1 km/h | 38.5 km/h |
| NO | 0.8 % | 7.3 km/h | 35.3 km/h |
| O/NO | 4.0 % | 4.8 km/h | 40.3 km/h |
| O | 18.0 % | 7.4 km/h | 40.3 km/h |
| O/SO | 14.5 % | 5.9 km/h | 40.3 km/h |
| SO | 0.3 % | 7.0 km/h | 28.8 km/h |
| S/SO | 0.1 % | 6.1 km/h | 25.9 km/h |
| S | 0.2 % | 4.6 km/h | 30.6 km/h |
| S/SW | 1.4 % | 3.5 km/h | 37.1 km/h |
| SW | 2.0 % | 9.4 km/h | 61.2 km/h |
| W/SW | 15.1 % | 8.5 km/h | 59.4 km/h |
| W | 37.8 % | 8.2 km/h | 67.7 km/h |
| W/NW | 3.7 % | 7.6 km/h | 59.4 km/h |
| NW | 0.6 % | 5.8 km/h | 37.1 km/h |
| N/NW | 0.6 % | 5.4 km/h | 40.3 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 16 | 11 | 33.6 l/m² |
| Maximum | 6.8 l/m² | ||
| 12.11.2010 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 36.4 km/h | W | 12.11.2010 07:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 67.7 km/h | W | 12.11.2010 07:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.0% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +10.4 °C | +16.5 hPa | +2.9 hPa |
| 28.11.2010 20:28 | 7.11.2010 20:36 | 12.11.2010 07:29 | |
| Fallend | -10.3 °C | -22.5 hPa | -2.8 hPa |
| 8.11.2010 12:37 | 11.11.2010 09:40 | 12.11.2010 01:50 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage, 10.3 Stunden | 25.11.2010 13:44 | 1.12.2010 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 5 Tage, 10.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage, 23.8 Stunden | 1.11.2010 00:00 | 6.11.2010 23:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Tage, 5.0 Stunden | 8.11.2010 19:46 | 12.11.2010 00:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage, 9.0 Stunden | 19.11.2010 14:31 | 21.11.2010 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 22 Tage, 6.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erster Frost: 9.11.2010 23:54 mit -1.6 °C
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Frost | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2010 | 5.0 | 13.0 | 19.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.42 °C | -11.1 °C | 17.9 °C | 1008.1 hPa | 33.6 l/m² | 8d 13h | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⌀ Nov | 2.9 | 16.4 | 21.5 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.75 °C | -7.2 °C | 15.4 °C | 1017.0 hPa | 50.3 l/m² | 8d 7h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Differenz | +2.1 | -3.4 | -2.5 | +3.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.67 °C | -3.9 °C | +2.5 °C | -8.9 hPa | -16.7 l/m² | 6h | ||||||||||||||||||||||||||||
| tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||