
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2.0 °C | 97.1 % | 1006.4 hPa | 1.6 °C | 2.0 °C | 1.7 °C |
| Maximum | 4.1 °C | 1008.7 hPa | 3.6 °C | 3.7 °C | ||
| 7.02.2026 13:00 | 7.02.2026 22:00 | 7.02.2026 12:00 | 7.02.2026 12:00 | |||
| Minimum | 0.7 °C | 94.3 % | 1002.9 hPa | 0.3 °C | 0.7 °C | 0.3 °C |
| 7.02.2026 00:00 | 7.02.2026 13:00 | 7.02.2026 00:00 | 7.02.2026 00:00 | 7.02.2026 00:00 | 7.02.2026 00:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php