
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -1.8 °C | 89.6 % | 1011.3 hPa | -3.4 °C | -2.7 °C | -2.7 °C |
| Maximum | 16.6 °C | 1029.4 hPa | 9.39 °C | 12.05 °C | ||
| 27.02.2026 14:57 | 11.01.2026 19:23 | 27.02.2026 13:37 | 27.02.2026 13:37 | |||
| Minimum | -16.9 °C | 33 % | 983.4 hPa | -18.15 °C | -16.9 °C | -17.58 °C |
| 7.01.2026 23:38 | 19.01.2026 13:54 | 12.02.2026 13:15 | 7.01.2026 23:42 | 7.01.2026 23:38 | 7.01.2026 23:42 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 2.4 % | 6.8 km/h | 33.8 km/h |
| N/NO | 6.2 % | 7.6 km/h | 46.8 km/h |
| NO | 5.2 % | 7.0 km/h | 43.6 km/h |
| O/NO | 2.6 % | 4.8 km/h | 32 km/h |
| O | 6.9 % | 4.2 km/h | 41.8 km/h |
| O/SO | 16.1 % | 8.8 km/h | 41.8 km/h |
| SO | 5.5 % | 6.2 km/h | 32 km/h |
| S/SO | 2.0 % | 3.9 km/h | 24.1 km/h |
| S | 1.3 % | 3.2 km/h | 22.7 km/h |
| S/SW | 3.3 % | 4.8 km/h | 40.2 km/h |
| SW | 13.1 % | 7.9 km/h | 46.8 km/h |
| W/SW | 12.5 % | 7.8 km/h | 49.9 km/h |
| W | 7.8 % | 6.1 km/h | 43.6 km/h |
| W/NW | 6.1 % | 4.6 km/h | 40.3 km/h |
| NW | 6.8 % | 3.7 km/h | 30.6 km/h |
| N/NW | 2.4 % | 4.3 km/h | 29 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 26 | 22 | 89.2 l/m² |
| Maximum | 10.2 l/m² | ||
| 23.02.2026 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 l | 24.8 h | 1.6 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | -0.4 °C | -0.9 °C | 45% | 100% | 16.02.2026 22:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.8 l | 12.9 h | 2.2 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | 3.7 °C | 3.2 °C | 0% | 0% | 13.02.2026 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 l | 14.4 h | 2.0 l/h | 6.0 l/h | 36.0 l/h | 4.9 °C | 4.3 °C | 0% | 0% | 23.02.2026 06:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 128.7 h | ⌀ 126.6 W/m² | 67.0 kWh/m² |
| Maximum | 8.9 h | 863 W/m² | 208.7 Wh/m² |
| 28.02.2026 | 18.02.2026 11:36 | 28.02.2026 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 28.8 km/h | O/SO | 19.01.2026 20:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 49.9 km/h | W/SW | 23.02.2026 15:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.6% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +14.0 °C | +16.3 hPa | +2.3 hPa |
| 13.01.2026 01:41 | 16.02.2026 08:19 | 3.02.2026 17:09 | |
| Fallend | -12.5 °C | -22.9 hPa | -2.1 hPa |
| 11.01.2026 08:49 | 11.01.2026 12:00 | 15.02.2026 23:35 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Tage, 11.4 Stunden | 1.01.2026 00:00 | 9.01.2026 11:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage, 22.3 Stunden | 20.01.2026 13:32 | 25.01.2026 11:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage, 20.1 Stunden | 30.01.2026 16:27 | 2.02.2026 12:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 24 Tage, 1.1 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Tage, 21.8 Stunden | 29.01.2026 10:25 | 11.02.2026 08:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Tage, 12.3 Stunden | 13.01.2026 09:00 | 25.01.2026 21:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tage, 19.9 Stunden | 3.01.2026 00:03 | 8.01.2026 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 42 Tage, 8.3 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 28.02.2026 05:58 mit -1.6 °C
Frost insgesamt: 35 Tage, 9.6 Stunden
| Monat | Eisig | Frostig | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | Min | Max | Regen | Energie | Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän | 16 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.29 °C | -16.9 °C | 5.8 °C | 25 l/m² | 26.9 kWh | 2d 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | 3 | 22 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 °C | -7.7 °C | 16.6 °C | 64 l/m² | 40.1 kWh | 2d 19h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 19 | 53 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1.6 °C | -16.9 °C | 16.6 °C | 89 l/m² | 67 kWh | 129 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||