
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -2.8 °C | 89.7 % | 1006.4 hPa | -4.3 °C | -3.7 °C | -3.7 °C |
| Maximum | 1.8 °C | 1009.4 hPa | -1.4 °C | 0 °C | ||
| 3.02.2026 13:00 | 3.02.2026 22:00 | 3.02.2026 13:00 | 3.02.2026 13:00 | |||
| Minimum | -6.5 °C | 79 % | 1003.8 hPa | -7.3 °C | -6.5 °C | -7.1 °C |
| 3.02.2026 01:00 | 3.02.2026 13:00 | 3.02.2026 14:00 | 3.02.2026 01:00 | 3.02.2026 01:00 | 3.02.2026 01:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php