
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -1.9 °C | 94.0 % | 1002.1 hPa | -2.7 °C | -3.0 °C | -2.5 °C |
| Maximum | 1.4 °C | 1006.9 hPa | 0.6 °C | 0.8 °C | ||
| 16.02.2026 15:00 | 16.02.2026 00:00 | 16.02.2026 15:00 | 16.02.2026 15:00 | |||
| Minimum | -5.7 °C | 91.2 % | 1000.4 hPa | -6.5 °C | -10 °C | -6.3 °C |
| 16.02.2026 00:00 | 16.02.2026 03:00 | 16.02.2026 21:00 | 16.02.2026 00:00 | 16.02.2026 00:00 | 16.02.2026 00:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php