
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4.3 °C | 91.6 % | 986.8 hPa | 3.0 °C | 3.3 °C | 3.5 °C |
| Maximum | 9.2 °C | 991.2 hPa | 5.4 °C | 6.8 °C | ||
| 12.02.2026 14:00 | 12.02.2026 00:00 | 12.02.2026 13:00 | 12.02.2026 13:00 | |||
| Minimum | 1.1 °C | 72.2 % | 983.5 hPa | 0.6 °C | 0.1 °C | 0.7 °C |
| 12.02.2026 04:00 | 12.02.2026 15:00 | 12.02.2026 13:00 | 12.02.2026 04:00 | 12.02.2026 18:00 | 12.02.2026 04:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php