
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.1 °C | 86.3 % | 1003.2 hPa | -1.1 °C | 0.8 °C | -0.2 °C |
| Maximum | 6.7 °C | 1007.9 hPa | 1.4 °C | 3.8 °C | ||
| 10.02.2026 14:00 | 10.02.2026 00:00 | 10.02.2026 14:00 | 10.02.2026 14:00 | |||
| Minimum | -2.8 °C | 67.4 % | 997.1 hPa | -3.4 °C | -2.8 °C | -3.3 °C |
| 10.02.2026 08:00 | 10.02.2026 16:00 | 10.02.2026 23:00 | 10.02.2026 08:00 | 10.02.2026 08:00 | 10.02.2026 08:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php