
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -1.9 °C | 90.6 % | 1012.7 hPa | -3.3 °C | -2.0 °C | -2.8 °C |
| Maximum | -1 °C | 1013.9 hPa | -2.3 °C | -1.8 °C | ||
| 1.02.2026 14:00 | 1.02.2026 09:00 | 1.02.2026 12:00 | 1.02.2026 14:00 | |||
| Minimum | -2.6 °C | 86.2 % | 1011.1 hPa | -4.1 °C | -3.1 °C | -3.4 °C |
| 1.02.2026 05:00 | 1.02.2026 22:00 | 1.02.2026 23:00 | 1.02.2026 22:00 | 1.02.2026 23:00 | 1.02.2026 03:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php