
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.0 °C | 91.3 % | 1010.1 hPa | -0.3 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Maximum | 16.6 °C | 1028.6 hPa | 9.39 °C | 12.05 °C | ||
| 27.02.2026 14:57 | 26.02.2026 09:46 | 27.02.2026 13:37 | 27.02.2026 13:37 | |||
| Minimum | -7.7 °C | 46 % | 983.4 hPa | -8.81 °C | -12.17 °C | -8.4 °C |
| 15.02.2026 22:38 | 27.02.2026 15:10 | 12.02.2026 13:15 | 15.02.2026 22:33 | 15.02.2026 21:59 | 15.02.2026 22:38 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 3.0 % | 6.6 km/h | 33.8 km/h |
| N/NO | 7.4 % | 7.6 km/h | 46.8 km/h |
| NO | 6.8 % | 6.8 km/h | 43.6 km/h |
| O/NO | 3.2 % | 4.8 km/h | 32 km/h |
| O | 6.9 % | 3.7 km/h | 27.4 km/h |
| O/SO | 12.6 % | 7.1 km/h | 33.8 km/h |
| SO | 4.6 % | 4.8 km/h | 30.6 km/h |
| S/SO | 2.2 % | 3.9 km/h | 20.9 km/h |
| S | 1.1 % | 3.1 km/h | 22.7 km/h |
| S/SW | 2.5 % | 5.2 km/h | 37.1 km/h |
| SW | 12.6 % | 8.0 km/h | 46.8 km/h |
| W/SW | 11.7 % | 7.8 km/h | 49.9 km/h |
| W | 8.0 % | 6.2 km/h | 43.6 km/h |
| W/NW | 6.6 % | 4.8 km/h | 40.3 km/h |
| NW | 8.0 % | 3.8 km/h | 30.6 km/h |
| N/NW | 2.9 % | 4.8 km/h | 29 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 14 | 14 | 64 l/m² |
| Maximum | 10.2 l/m² | ||
| 23.02.2026 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 l | 24.8 h | 1.6 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | -0.4 °C | -0.9 °C | 45% | 100% | 16.02.2026 22:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.8 l | 12.9 h | 2.2 l/h | 3.0 l/h | 12.0 l/h | 3.7 °C | 3.2 °C | 0% | 0% | 13.02.2026 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 l | 14.4 h | 2.0 l/h | 6.0 l/h | 36.0 l/h | 4.9 °C | 4.3 °C | 0% | 0% | 23.02.2026 06:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 66.6 h | ⌀ 147.7 W/m² | 40.1 kWh/m² |
| Maximum | 8.9 h | 863 W/m² | 208.7 Wh/m² |
| 28.02.2026 | 18.02.2026 11:36 | 28.02.2026 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 24.1 km/h | NO | 14.02.2026 09:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 49.9 km/h | W/SW | 23.02.2026 15:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.4% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +11.2 °C | +16.3 hPa | +2.3 hPa |
| 4.02.2026 23:36 | 16.02.2026 08:19 | 3.02.2026 17:09 | |
| Fallend | -7.0 °C | -21.2 hPa | -2.1 hPa |
| 6.02.2026 03:53 | 15.02.2026 06:51 | 15.02.2026 23:35 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag, 17.4 Stunden | 14.02.2026 19:03 | 16.02.2026 12:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag, 16.2 Stunden | 19.02.2026 15:39 | 21.02.2026 07:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag, 12.6 Stunden | 1.02.2026 00:00 | 2.02.2026 12:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 4 Tage, 22.2 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Tage, 8.2 Stunden | 1.02.2026 00:00 | 11.02.2026 08:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Tage, 19.8 Stunden | 24.02.2026 04:10 | 1.03.2026 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag, 7.7 Stunden | 13.02.2026 11:34 | 14.02.2026 19:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 16 Tage, 11.8 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 28.02.2026 05:58 mit -1.6 °C
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 3.0 | 22.0 | 25.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 °C | -7.7 °C | 16.6 °C | 1010.1 hPa | 64.0 l/m² | 40.1 kWh | 2d 19h | 10d 14h | ||||||||||||||||||||||||||
| ⌀ Feb | 6.8 | 23.3 | 25.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.57 °C | -11.6 °C | 11.5 °C | 1018.9 hPa | 43.7 l/m² | 44.5 kWh | 3d 7h | 14d 21h | ||||||||||||||||||||||||||
| Differenz | -3.8 | -1.3 | -0.9 | +1.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.57 °C | +3.9 °C | +5.1 °C | -8.8 hPa | +20.3 l/m² | -4.4 kWh | -12h | -4d 7h | ||||||||||||||||||||||||||
| tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||