
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -7.2 °C | 83.0 % | 1014.4 hPa | -9.6 °C | -9.3 °C | -8.5 °C |
| Maximum | -4 °C | 1016.9 hPa | -7.5 °C | -5.9 °C | ||
| 4.01.2026 13:00 | 4.01.2026 23:00 | 4.01.2026 01:00 | 4.01.2026 12:00 | |||
| Minimum | -13.7 °C | 73 % | 1010.7 hPa | -14.8 °C | -13.7 °C | -14.3 °C |
| 4.01.2026 23:00 | 4.01.2026 14:00 | 4.01.2026 00:00 | 4.01.2026 23:00 | 4.01.2026 23:00 | 4.01.2026 23:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php