
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -5.2 °C | 87.2 % | 1007.4 hPa | -7.0 °C | -7.9 °C | -6.2 °C |
| Maximum | -3.1 °C | 1010.4 hPa | -4.3 °C | -4 °C | ||
| 3.01.2026 12:00 | 3.01.2026 23:00 | 3.01.2026 00:00 | 3.01.2026 00:00 | |||
| Minimum | -9.9 °C | 77.1 % | 1002.9 hPa | -11.5 °C | -9.9 °C | -10.8 °C |
| 3.01.2026 19:00 | 3.01.2026 15:00 | 3.01.2026 00:00 | 3.01.2026 19:00 | 3.01.2026 19:00 | 3.01.2026 19:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php