
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2.1 °C | 68.9 % | 1025.4 hPa | -3.2 °C | -1.1 °C | -0.4 °C |
| Maximum | 5.4 °C | 1026.1 hPa | 0.1 °C | 1.8 °C | ||
| 18.01.2026 13:00 | 18.01.2026 00:00 | 18.01.2026 00:00 | 18.01.2026 13:00 | |||
| Minimum | -1.1 °C | 44.8 % | 1024.7 hPa | -8.9 °C | -3.1 °C | -2.4 °C |
| 18.01.2026 04:00 | 18.01.2026 23:00 | 18.01.2026 13:00 | 18.01.2026 23:00 | 18.01.2026 23:00 | 18.01.2026 04:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php