
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -4.1 °C | 86.4 % | 1012.9 hPa | -6.1 °C | -6.4 °C | -5.2 °C |
| Maximum | -2.1 °C | 1021.4 hPa | -4.5 °C | -3.6 °C | ||
| 1.01.2026 14:00 | 1.01.2026 00:00 | 1.01.2026 11:00 | 1.01.2026 13:00 | |||
| Minimum | -6.9 °C | 72.5 % | 1005.7 hPa | -9.7 °C | -10.1 °C | -8.3 °C |
| 1.01.2026 19:00 | 1.01.2026 17:00 | 1.01.2026 23:00 | 1.01.2026 19:00 | 1.01.2026 07:00 | 1.01.2026 19:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php