
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.3 °C | 88.2 % | 1024.6 hPa | -1.6 °C | 0.3 °C | -0.9 °C |
| Maximum | 6.4 °C | 1026.8 hPa | 0.7 °C | 3.3 °C | ||
| 10.02.2022 14:00 | 10.02.2022 00:00 | 10.02.2022 15:00 | 10.02.2022 15:00 | |||
| Minimum | -3.9 °C | 64.3 % | 1022.6 hPa | -4.3 °C | -3.9 °C | -4.3 °C |
| 10.02.2022 07:00 | 10.02.2022 14:00 | 10.02.2022 16:00 | 10.02.2022 07:00 | 10.02.2022 07:00 | 10.02.2022 07:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php