
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 8.9 °C | 86.0 % | 1024.3 hPa | 6.5 °C | 8.9 °C | 7.3 °C |
| Maximum | 16.7 °C | 1025.3 hPa | 11.4 °C | 12.8 °C | ||
| 5.10.2022 14:00 | 5.10.2022 01:00 | 5.10.2022 17:00 | 5.10.2022 16:00 | |||
| Minimum | 2.9 °C | 65.9 % | 1023.1 hPa | 2.1 °C | 2.9 °C | 2.3 °C |
| 5.10.2022 04:00 | 5.10.2022 15:00 | 5.10.2022 17:00 | 5.10.2022 04:00 | 5.10.2022 04:00 | 5.10.2022 04:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php