
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -0.7 °C | 92.2 % | 1017.2 hPa | -1.8 °C | -0.9 °C | -1.4 °C |
| Maximum | 0.4 °C | 1018.2 hPa | -0.7 °C | -0.4 °C | ||
| 18.02.2016 14:00 | 18.02.2016 10:00 | 18.02.2016 12:00 | 18.02.2016 12:00 | |||
| Minimum | -2.5 °C | 89.3 % | 1016.4 hPa | -3.5 °C | -2.5 °C | -3.2 °C |
| 18.02.2016 06:00 | 18.02.2016 20:00 | 18.02.2016 14:00 | 18.02.2016 06:00 | 18.02.2016 06:00 | 18.02.2016 06:00 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php