
| Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Taupunkt | Windchill | Feuchttemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | -1.9 °C | 90.6 % | 1016.7 hPa | -3.3 °C | -2.3 °C | -2.8 °C |
| Maximum | 8.7 °C | 1039.5 hPa | 4.02 °C | 5.57 °C | ||
| 28.01.2016 11:51 | 23.01.2016 21:27 | 30.01.2016 14:24 | 28.01.2016 12:26 | |||
| Minimum | -17.2 °C | 62 % | 992 hPa | -18.97 °C | -17.2 °C | -18.01 °C |
| 22.01.2016 06:53 | 22.01.2016 14:25 | 11.01.2016 13:53 | 22.01.2016 06:53 | 22.01.2016 06:53 | 22.01.2016 06:53 |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Richtung | Anteil | Wind | in Böen |
| N | 1.0 % | 4.7 km/h | 28.8 km/h |
| N/NO | 2.1 % | 3.0 km/h | 22.7 km/h |
| NO | 2.8 % | 3.2 km/h | 22.7 km/h |
| O/NO | 1.0 % | 2.8 km/h | 20.9 km/h |
| O | 1.7 % | 2.5 km/h | 19.4 km/h |
| O/SO | 5.9 % | 2.9 km/h | 22.7 km/h |
| SO | 3.6 % | 2.9 km/h | 25.9 km/h |
| S/SO | 1.0 % | 4.0 km/h | 25.9 km/h |
| S | 1.8 % | 6.4 km/h | 38.5 km/h |
| S/SW | 7.1 % | 6.6 km/h | 45 km/h |
| SW | 11.8 % | 6.6 km/h | 43.6 km/h |
| W/SW | 15.4 % | 6.3 km/h | 40.3 km/h |
| W | 17.0 % | 5.7 km/h | 48.2 km/h |
| W/NW | 18.1 % | 4.9 km/h | 51.5 km/h |
| NW | 7.5 % | 4.4 km/h | 48.2 km/h |
| N/NW | 2.2 % | 4.8 km/h | 28.8 km/h |
Standort: Oberösterreich – Vorderweißenbach - https://www.nimmervoll.org/wetter/wetter.php
| Niederschlag | Tage | Tage ≥ 0,6 l/m² | Regenmenge |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 25 | 17 | 64.4 l/m² |
| Maximum | 18.8 l/m² | ||
| 13.01.2016 |
| Niederschlag | Zeitraum | Maximum/h | Max/20min | Max/min | ⌀ Temp | ⌀ tWet | Frost | Schnee | am | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 l | 19.5 h | 5.2 l/h | 5.4 l/h | 12.0 l/h | -0.1 °C | -0.7 °C | 67.3% | 100% | 13.01.2016 21:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registriert werden Zeiträume mit einem Spitzenwert ab 2l/h oder hoher Wahrscheinlichkeit für Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonne | Sonnenstunden | Leistung | Energie |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 46.9 h | ⌀ 90.6 W/m² | 23.3 kWh/m² |
| Maximum | 5.4 h | 606 W/m² | 120.1 Wh/m² |
| 30.01.2016 | 29.01.2016 11:56 | 30.01.2016 |
| Meßgröße | Maximum | Richtung | Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 17.6 km/h | W/NW | 13.01.2016 16:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windböe | 51.5 km/h | W/NW | 13.01.2016 15:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.0% Windstille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisig tMax < 0°C | Frostig tMin < 0°C | Kalt tMax < 10°C | Warm tMin > 0°C | Sommer tMax > 25°C | Heiß tMax > 30°C | Tropisch tMin >= 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Größte Änderung | Temperatur/24h | Luftdruck/24h | Luftdruck/h |
|---|---|---|---|
| Steigend | +14.9 °C | +18.5 hPa | +1.8 hPa |
| 24.01.2016 01:52 | 4.01.2016 06:03 | 13.01.2016 16:10 | |
| Fallend | -10.5 °C | -13.9 hPa | -2.2 hPa |
| 22.01.2016 06:05 | 13.01.2016 23:20 | 30.01.2016 13:37 |
| Frost | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Tage, 2.1 Stunden | 13.01.2016 20:34 | 23.01.2016 22:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage, 21.3 Stunden | 2.01.2016 14:08 | 5.01.2016 11:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4 Stunden | 1.01.2016 00:00 | 1.01.2016 11:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 13 Tage, 10.8 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trocken | Vom | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tage, 23.4 Stunden | 18.01.2016 03:20 | 21.01.2016 02:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage, 12.1 Stunden | 26.01.2016 05:13 | 28.01.2016 17:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Tage, 5.1 Stunden | 21.01.2016 02:46 | 23.01.2016 07:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt: 16 Tage, 1.0 Stunden Gewertet werden nur Zeiträume über 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Frost: 31.01.2016 07:27 mit -0.3 °C
| Vergleich | Eisig | Frost | Kalt | Warm | Sommer | Heiß | Tropisch | ⌀ Temp. | tMin | tMax | ⌀ Druck | Regen | Energie | Sonne | Frost | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jän 2016 | 11.0 | 25.0 | 31.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.94 °C | -17.2 °C | 8.7 °C | 1016.7 hPa | 64.4 l/m² | 23.3 kWh | 1d 23h | 17d 17h | ||||||||||||||||||||||||||
| ⌀ Jän | 12.7 | 26.6 | 30.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.75 °C | -13.0 °C | 8.5 °C | 1018.9 hPa | 58.0 l/m² | 20.8 kWh | 1d 11h | 20d 1h | ||||||||||||||||||||||||||
| Differenz | -1.7 | -1.6 | +0.4 | +1.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.19 °C | -4.2 °C | +0.2 °C | -2.2 hPa | +6.4 l/m² | +2.4 kWh | 12h | -2d 7h | ||||||||||||||||||||||||||
| tMin/tMax sind die Mittelwerte der Extremtemperaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||